Δημοσιεύτηκε: 03 Ιούλ 2011, 16:50
από medigeek
Windows 7

HD Speed: ~ 7.4 MB/s


Κώδικας: Επιλογή όλων
[Test Start 03/07/2011 14:54:10] drive: \\.\G: start_offset: 0 mode: Write blocksize: Auto type: sequential
blocksize: 64KB
result: 12672KB/s offset: 0% 6336KB
blocksize: 32KB
result: 8768KB/s offset: 0% 10720KB
blocksize: 64KB
result: 12928KB/s offset: 0% 17184KB
blocksize: 128KB
result: 12800KB/s offset: 0% 23584KB
result: 12800KB/s offset: 0% 29984KB
result: 5632KB/s offset: 0% 32800KB
blocksize: 64KB
result: 8192KB/s offset: 0% 36896KB
blocksize: 128KB
result: 8192KB/s offset: 0% 40992KB
blocksize: 64KB
result: 8192KB/s offset: 0% 45088KB
blocksize: 128KB
result: 6144KB/s offset: 0% 48160KB
blocksize: 64KB
result: 6656KB/s offset: 0% 51488KB
blocksize: 32KB
result: 5824KB/s offset: 0% 54400KB
blocksize: 64KB
result: 7552KB/s offset: 0% 58176KB
blocksize: 128KB
result: 7680KB/s offset: 0% 62016KB
blocksize: 64KB
result: 7040KB/s offset: 0% 65536KB
blocksize: 128KB
result: 0KB/s offset: 0% 65536KB
result: 9984KB/s offset: 0% 70528KB
result: 8704KB/s offset: 0% 74880KB
result: 7424KB/s offset: 0% 78592KB
result: 7680KB/s offset: 0% 82432KB
result: 7680KB/s offset: 0% 86272KB
result: 7680KB/s offset: 0% 90112KB
result: 7424KB/s offset: 0% 93824KB
result: 7680KB/s offset: 0% 97664KB
result: 7424KB/s offset: 0% 101376KB
result: 7680KB/s offset: 0% 105216KB
result: 7680KB/s offset: 0% 109056KB
result: 7424KB/s offset: 0% 112768KB
result: 7680KB/s offset: 0% 116608KB
result: 7680KB/s offset: 0% 120448KB
result: 7680KB/s offset: 0% 124288KB
result: 7680KB/s offset: 0% 128128KB
result: 7424KB/s offset: 0% 131840KB
result: 7680KB/s offset: 0% 135680KB
result: 7424KB/s offset: 0% 139392KB
result: 7680KB/s offset: 0% 143232KB
result: 7680KB/s offset: 0% 147072KB
result: 7424KB/s offset: 0% 150784KB
result: 7680KB/s offset: 0% 154624KB
result: 6144KB/s offset: 1% 157696KB
blocksize: 64KB
result: 4096KB/s offset: 1% 159744KB
blocksize: 32KB
result: 3264KB/s offset: 1% 161376KB
blocksize: 64KB
result: 3584KB/s offset: 1% 163168KB
blocksize: 32KB
result: 2624KB/s offset: 1% 164480KB
blocksize: 16KB
result: 2784KB/s offset: 1% 165872KB
blocksize: 32KB
result: 4096KB/s offset: 1% 167920KB
blocksize: 64KB
result: 4096KB/s offset: 1% 169968KB
result: 3840KB/s offset: 1% 171888KB
result: 3456KB/s offset: 1% 173616KB
blocksize: 32KB
result: 4992KB/s offset: 1% 176112KB
blocksize: 64KB
result: 6144KB/s offset: 1% 179184KB
result: 4352KB/s offset: 1% 181360KB
result: 4224KB/s offset: 1% 183472KB
blocksize: 32KB
result: 2688KB/s offset: 1% 184816KB
result: 3072KB/s offset: 1% 186352KB
result: 4096KB/s offset: 1% 188400KB
blocksize: 64KB
result: 4096KB/s offset: 1% 190448KB
result: 4096KB/s offset: 1% 192496KB
result: 3968KB/s offset: 1% 194480KB
result: 3456KB/s offset: 1% 196208KB
result: 3456KB/s offset: 1% 197936KB
blocksize: 32KB
result: 2624KB/s offset: 1% 199248KB
result: 2880KB/s offset: 1% 200688KB
result: 4096KB/s offset: 1% 202736KB
blocksize: 64KB
result: 6400KB/s offset: 1% 205936KB
result: 4352KB/s offset: 1% 208112KB
result: 3456KB/s offset: 1% 209840KB
result: 3456KB/s offset: 1% 211568KB
result: 3456KB/s offset: 1% 213296KB
result: 3584KB/s offset: 1% 215088KB
result: 3968KB/s offset: 1% 217072KB
result: 4224KB/s offset: 1% 219184KB
result: 3968KB/s offset: 1% 221168KB
result: 4224KB/s offset: 1% 223280KB
result: 4096KB/s offset: 1% 225328KB
result: 3968KB/s offset: 1% 227312KB
result: 4224KB/s offset: 1% 229424KB
result: 3968KB/s offset: 1% 231408KB
result: 4224KB/s offset: 1% 233520KB
result: 3968KB/s offset: 1% 235504KB
result: 4224KB/s offset: 1% 237616KB
result: 3968KB/s offset: 1% 239600KB
result: 3712KB/s offset: 1% 241456KB
result: 3456KB/s offset: 1% 243184KB
result: 3456KB/s offset: 1% 244912KB
result: 3456KB/s offset: 1% 246640KB
blocksize: 32KB
result: 2624KB/s offset: 1% 247952KB
result: 3840KB/s offset: 1% 249872KB
blocksize: 64KB
result: 4096KB/s offset: 1% 251920KB
result: 4096KB/s offset: 1% 253968KB
result: 4096KB/s offset: 1% 256016KB
result: 4096KB/s offset: 1% 258064KB
result: 3584KB/s offset: 1% 259856KB
result: 3456KB/s offset: 1% 261584KB
result: 3456KB/s offset: 1% 263312KB
result: 3456KB/s offset: 1% 265040KB
result: 3328KB/s offset: 1% 266704KB
blocksize: 32KB
result: 5824KB/s offset: 1% 269616KB
result: 5696KB/s offset: 1% 272464KB
result: 5824KB/s offset: 1% 275376KB
result: 5760KB/s offset: 1% 278256KB
result: 5696KB/s offset: 1% 281104KB
result: 5824KB/s offset: 1% 284016KB
result: 5632KB/s offset: 1% 286832KB
result: 5824KB/s offset: 1% 289744KB
result: 5760KB/s offset: 1% 292624KB
result: 5760KB/s offset: 1% 295504KB
result: 5760KB/s offset: 1% 298384KB
result: 5696KB/s offset: 1% 301232KB
result: 5824KB/s offset: 1% 304144KB
result: 5760KB/s offset: 1% 307024KB
result: 5760KB/s offset: 1% 309904KB
result: 5824KB/s offset: 2% 312816KB
result: 5760KB/s offset: 2% 315696KB
result: 5824KB/s offset: 2% 318608KB
result: 5760KB/s offset: 2% 321488KB
result: 5696KB/s offset: 2% 324336KB
result: 5760KB/s offset: 2% 327216KB
result: 5760KB/s offset: 2% 330096KB
result: 5824KB/s offset: 2% 333008KB
result: 5696KB/s offset: 2% 335856KB
result: 5760KB/s offset: 2% 338736KB
result: 5760KB/s offset: 2% 341616KB
result: 5696KB/s offset: 2% 344464KB
result: 5824KB/s offset: 2% 347376KB
result: 5760KB/s offset: 2% 350256KB
result: 5824KB/s offset: 2% 353168KB
result: 5760KB/s offset: 2% 356048KB
result: 5760KB/s offset: 2% 358928KB
result: 5760KB/s offset: 2% 361808KB
result: 5696KB/s offset: 2% 364656KB
result: 5824KB/s offset: 2% 367568KB
result: 5824KB/s offset: 2% 370480KB
result: 5696KB/s offset: 2% 373328KB
result: 5760KB/s offset: 2% 376208KB
result: 5696KB/s offset: 2% 379056KB
result: 5824KB/s offset: 2% 381968KB
result: 5760KB/s offset: 2% 384848KB
result: 5696KB/s offset: 2% 387696KB
result: 5824KB/s offset: 2% 390608KB
result: 5632KB/s offset: 2% 393424KB
result: 5824KB/s offset: 2% 396336KB
result: 5824KB/s offset: 2% 399248KB
result: 5696KB/s offset: 2% 402096KB
result: 5824KB/s offset: 2% 405008KB
result: 5696KB/s offset: 2% 407856KB
result: 5824KB/s offset: 2% 410768KB
result: 5824KB/s offset: 2% 413680KB
result: 5696KB/s offset: 2% 416528KB
result: 5760KB/s offset: 2% 419408KB
result: 5696KB/s offset: 2% 422256KB
result: 5824KB/s offset: 2% 425168KB
result: 5696KB/s offset: 2% 428016KB
result: 5824KB/s offset: 2% 430928KB
result: 5824KB/s offset: 2% 433840KB
result: 5696KB/s offset: 2% 436688KB
result: 5824KB/s offset: 2% 439600KB
result: 5632KB/s offset: 2% 442416KB
result: 5824KB/s offset: 2% 445328KB
result: 5760KB/s offset: 2% 448208KB
result: 5696KB/s offset: 2% 451056KB
result: 5824KB/s offset: 2% 453968KB
result: 5696KB/s offset: 2% 456816KB
result: 5824KB/s offset: 2% 459728KB
result: 5760KB/s offset: 2% 462608KB
result: 5760KB/s offset: 2% 465488KB
result: 5824KB/s offset: 2% 468400KB
result: 5696KB/s offset: 3% 471248KB
result: 5824KB/s offset: 3% 474160KB
result: 5760KB/s offset: 3% 477040KB
result: 5696KB/s offset: 3% 479888KB
result: 5760KB/s offset: 3% 482768KB
result: 5696KB/s offset: 3% 485616KB
result: 5824KB/s offset: 3% 488528KB
result: 5760KB/s offset: 3% 491408KB
result: 5696KB/s offset: 3% 494256KB
result: 5824KB/s offset: 3% 497168KB
result: 5696KB/s offset: 3% 500016KB
result: 5824KB/s offset: 3% 502928KB
result: 5760KB/s offset: 3% 505808KB
result: 5696KB/s offset: 3% 508656KB
result: 5824KB/s offset: 3% 511568KB
result: 5696KB/s offset: 3% 514416KB
result: 5824KB/s offset: 3% 517328KB
result: 5696KB/s offset: 3% 520176KB
result: 5824KB/s offset: 3% 523088KB
result: 5760KB/s offset: 3% 525968KB
result: 5696KB/s offset: 3% 528816KB
result: 5824KB/s offset: 3% 531728KB
result: 5632KB/s offset: 3% 534544KB
result: 5824KB/s offset: 3% 537456KB
result: 5824KB/s offset: 3% 540368KB
result: 5696KB/s offset: 3% 543216KB
result: 5760KB/s offset: 3% 546096KB
result: 5696KB/s offset: 3% 548944KB
result: 5824KB/s offset: 3% 551856KB
result: 5760KB/s offset: 3% 554736KB
result: 5696KB/s offset: 3% 557584KB
result: 5824KB/s offset: 3% 560496KB
result: 5696KB/s offset: 3% 563344KB
result: 5824KB/s offset: 3% 566256KB
result: 5824KB/s offset: 3% 569168KB
result: 5696KB/s offset: 3% 572016KB
result: 5824KB/s offset: 3% 574928KB
result: 5696KB/s offset: 3% 577776KB
result: 5824KB/s offset: 3% 580688KB
result: 5760KB/s offset: 3% 583568KB
result: 5760KB/s offset: 3% 586448KB
result: 5760KB/s offset: 3% 589328KB
result: 5696KB/s offset: 3% 592176KB
result: 5824KB/s offset: 3% 595088KB
result: 5760KB/s offset: 3% 597968KB
result: 5696KB/s offset: 3% 600816KB
result: 5824KB/s offset: 3% 603728KB
result: 5696KB/s offset: 3% 606576KB
result: 5760KB/s offset: 3% 609456KB
result: 5760KB/s offset: 3% 612336KB
result: 5760KB/s offset: 3% 615216KB
result: 5760KB/s offset: 3% 618096KB
result: 5760KB/s offset: 3% 620976KB
result: 5824KB/s offset: 3% 623888KB
result: 5632KB/s offset: 4% 626704KB
result: 5824KB/s offset: 4% 629616KB
result: 5760KB/s offset: 4% 632496KB
result: 5696KB/s offset: 4% 635344KB
result: 5824KB/s offset: 4% 638256KB
result: 5696KB/s offset: 4% 641104KB
result: 5760KB/s offset: 4% 643984KB
result: 5824KB/s offset: 4% 646896KB
result: 5696KB/s offset: 4% 649744KB
result: 5760KB/s offset: 4% 652624KB
result: 5696KB/s offset: 4% 655472KB
result: 5824KB/s offset: 4% 658384KB
result: 5760KB/s offset: 4% 661264KB
result: 5696KB/s offset: 4% 664112KB
result: 5824KB/s offset: 4% 667024KB
result: 2624KB/s offset: 4% 668336KB
result: 5760KB/s offset: 4% 671216KB
result: 5696KB/s offset: 4% 674064KB
result: 5824KB/s offset: 4% 676976KB
result: 5760KB/s offset: 4% 679856KB
result: 5696KB/s offset: 4% 682704KB
result: 5824KB/s offset: 4% 685616KB
result: 5696KB/s offset: 4% 688464KB
result: 5824KB/s offset: 4% 691376KB
result: 5760KB/s offset: 4% 694256KB
result: 5696KB/s offset: 4% 697104KB
result: 5824KB/s offset: 4% 700016KB
result: 5696KB/s offset: 4% 702864KB
result: 5824KB/s offset: 4% 705776KB
result: 2624KB/s offset: 4% 707088KB
result: 5760KB/s offset: 4% 709968KB
result: 5696KB/s offset: 4% 712816KB
result: 5760KB/s offset: 4% 715696KB
result: 5824KB/s offset: 4% 718608KB
result: 2624KB/s offset: 4% 719920KB
result: 5760KB/s offset: 4% 722800KB
result: 5696KB/s offset: 4% 725648KB
result: 5824KB/s offset: 4% 728560KB
result: 5696KB/s offset: 4% 731408KB
result: 5824KB/s offset: 4% 734320KB
result: 5760KB/s offset: 4% 737200KB
result: 2624KB/s offset: 4% 738512KB
result: 5696KB/s offset: 4% 741360KB
result: 4160KB/s offset: 4% 743440KB
result: 4288KB/s offset: 4% 745584KB
blocksize: 64KB
result: 7552KB/s offset: 4% 749360KB
blocksize: 128KB
result: 7424KB/s offset: 4% 753072KB
result: 7424KB/s offset: 4% 756784KB
result: 7680KB/s offset: 4% 760624KB
result: 3328KB/s offset: 4% 762288KB
blocksize: 64KB
result: 3328KB/s offset: 4% 763952KB
result: 3968KB/s offset: 4% 765936KB
blocksize: 32KB
result: 5376KB/s offset: 4% 768624KB
blocksize: 64KB
result: 7424KB/s offset: 4% 772336KB
blocksize: 128KB
result: 7680KB/s offset: 4% 776176KB
result: 3328KB/s offset: 4% 777840KB
blocksize: 64KB
result: 4864KB/s offset: 4% 780272KB
result: 4096KB/s offset: 5% 782320KB
blocksize: 32KB
result: 4096KB/s offset: 5% 784368KB
blocksize: 64KB
result: 3584KB/s offset: 5% 786160KB
blocksize: 32KB
result: 2624KB/s offset: 5% 787472KB
result: 5760KB/s offset: 5% 790352KB
blocksize: 64KB
result: 3456KB/s offset: 5% 792080KB
blocksize: 32KB
result: 5120KB/s offset: 5% 794640KB
blocksize: 64KB
result: 4224KB/s offset: 5% 796752KB
blocksize: 32KB
result: 3904KB/s offset: 5% 798704KB
blocksize: 64KB
result: 5888KB/s offset: 5% 801648KB
result: 7552KB/s offset: 5% 805424KB
blocksize: 128KB
result: 7424KB/s offset: 5% 809136KB
blocksize: 64KB
result: 3712KB/s offset: 5% 810992KB
result: 7296KB/s offset: 5% 814640KB
blocksize: 128KB
result: 7424KB/s offset: 5% 818352KB
result: 7680KB/s offset: 5% 822192KB
result: 3328KB/s offset: 5% 823856KB
blocksize: 64KB
result: 7424KB/s offset: 5% 827568KB
blocksize: 128KB
result: 7680KB/s offset: 5% 831408KB
blocksize: 64KB
result: 3328KB/s offset: 5% 833072KB
result: 7424KB/s offset: 5% 836784KB
blocksize: 128KB
result: 7680KB/s offset: 5% 840624KB
result: 3328KB/s offset: 5% 842288KB
blocksize: 64KB
result: 7296KB/s offset: 5% 845936KB
blocksize: 128KB
result: 7680KB/s offset: 5% 849776KB
blocksize: 64KB
result: 3328KB/s offset: 5% 851440KB
result: 5248KB/s offset: 5% 854064KB
result: 3968KB/s offset: 5% 856048KB
result: 4224KB/s offset: 5% 858160KB
result: 4480KB/s offset: 5% 860400KB
result: 3712KB/s offset: 5% 862256KB
blocksize: 32KB
result: 4032KB/s offset: 5% 864272KB
blocksize: 64KB
result: 4096KB/s offset: 5% 866320KB
blocksize: 32KB
result: 3712KB/s offset: 5% 868176KB
blocksize: 64KB
result: 4608KB/s offset: 5% 870480KB
result: 6400KB/s offset: 5% 873680KB
result: 3328KB/s offset: 5% 875344KB
result: 3456KB/s offset: 5% 877072KB
blocksize: 32KB
result: 5696KB/s offset: 5% 879920KB
blocksize: 64KB
result: 5504KB/s offset: 5% 882672KB
blocksize: 32KB
result: 4224KB/s offset: 5% 884784KB
blocksize: 64KB
result: 3968KB/s offset: 5% 886768KB
blocksize: 32KB
result: 4096KB/s offset: 5% 888816KB
blocksize: 64KB
result: 4096KB/s offset: 5% 890864KB
blocksize: 32KB
result: 3456KB/s offset: 5% 892592KB
blocksize: 64KB
result: 7424KB/s offset: 5% 896304KB
blocksize: 128KB
result: 7680KB/s offset: 5% 900144KB
result: 3328KB/s offset: 5% 901808KB
blocksize: 64KB
result: 3456KB/s offset: 5% 903536KB
result: 7424KB/s offset: 5% 907248KB
blocksize: 128KB
result: 3584KB/s offset: 5% 909040KB
blocksize: 64KB
result: 3456KB/s offset: 5% 910768KB
result: 5248KB/s offset: 5% 913392KB
result: 4096KB/s offset: 5% 915440KB
result: 4992KB/s offset: 5% 917936KB
result: 3456KB/s offset: 5% 919664KB
result: 3840KB/s offset: 5% 921584KB
result: 7040KB/s offset: 5% 925104KB
blocksize: 128KB
result: 3584KB/s offset: 5% 926896KB
blocksize: 64KB
result: 3328KB/s offset: 5% 928560KB
result: 6528KB/s offset: 5% 931824KB
result: 4224KB/s offset: 5% 933936KB
result: 3968KB/s offset: 5% 935920KB
result: 7168KB/s offset: 6% 939504KB
result: 7424KB/s offset: 6% 943216KB
result: 7424KB/s offset: 6% 946928KB
result: 3328KB/s offset: 6% 948592KB
result: 7424KB/s offset: 6% 952304KB
result: 3584KB/s offset: 6% 954096KB
result: 7424KB/s offset: 6% 957808KB
result: 5376KB/s offset: 6% 960496KB
result: 5632KB/s offset: 6% 963312KB
result: 6656KB/s offset: 6% 966640KB
result: 4096KB/s offset: 6% 968688KB
result: 3712KB/s offset: 6% 970544KB
result: 4480KB/s offset: 6% 972784KB
result: 4096KB/s offset: 6% 974832KB
result: 5760KB/s offset: 6% 977712KB
result: 3456KB/s offset: 6% 979440KB
result: 3456KB/s offset: 6% 981168KB
result: 7552KB/s offset: 6% 984944KB
result: 3456KB/s offset: 6% 986672KB
result: 4992KB/s offset: 6% 989168KB
result: 4096KB/s offset: 6% 991216KB
result: 5248KB/s offset: 6% 993840KB
result: 3456KB/s offset: 6% 995568KB
result: 3584KB/s offset: 6% 997360KB
result: 7296KB/s offset: 6% 1001008KB
result: 3584KB/s offset: 6% 1002800KB
result: 3456KB/s offset: 6% 1004528KB
result: 6144KB/s offset: 6% 1007600KB
result: 4096KB/s offset: 6% 1009648KB
result: 4096KB/s offset: 6% 1011696KB
result: 4096KB/s offset: 6% 1013744KB
result: 4096KB/s offset: 6% 1015792KB
result: 6144KB/s offset: 6% 1018864KB
result: 3584KB/s offset: 6% 1020656KB
result: 3328KB/s offset: 6% 1022320KB
result: 7424KB/s offset: 6% 1026032KB
result: 3584KB/s offset: 6% 1027824KB
result: 3456KB/s offset: 6% 1029552KB
result: 3456KB/s offset: 6% 1031280KB
blocksize: 32KB
result: 5696KB/s offset: 6% 1034128KB
blocksize: 64KB
result: 3456KB/s offset: 6% 1035856KB
blocksize: 32KB
result: 5696KB/s offset: 6% 1038704KB
result: 5760KB/s offset: 6% 1041584KB
result: 5760KB/s offset: 6% 1044464KB
result: 5760KB/s offset: 6% 1047344KB
result: 2624KB/s offset: 6% 1048656KB
result: 5696KB/s offset: 6% 1051504KB
result: 5760KB/s offset: 6% 1054384KB
result: 5760KB/s offset: 6% 1057264KB
result: 5696KB/s offset: 6% 1060112KB
result: 2688KB/s offset: 6% 1061456KB
result: 5760KB/s offset: 6% 1064336KB
result: 5312KB/s offset: 6% 1066992KB
result: 3072KB/s offset: 6% 1068528KB
result: 5696KB/s offset: 6% 1071376KB
result: 3520KB/s offset: 6% 1073136KB
blocksize: 64KB
result: 6400KB/s offset: 6% 1076336KB
result: 7552KB/s offset: 6% 1080112KB
result: 7424KB/s offset: 6% 1083824KB
result: 7296KB/s offset: 6% 1087472KB
result: 3712KB/s offset: 6% 1089328KB
result: 3456KB/s offset: 6% 1091056KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1094768KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1098544KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1102256KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1105968KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1109744KB
result: 3456KB/s offset: 7% 1111472KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1115184KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1118896KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1122608KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1126384KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1130096KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1133872KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1137584KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1141296KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1145008KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1148784KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1152560KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1156272KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1160048KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1163760KB
result: 3328KB/s offset: 7% 1165424KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1169200KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1172976KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1176688KB
result: 3328KB/s offset: 7% 1178352KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1182128KB
result: 3456KB/s offset: 7% 1183856KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1187632KB
result: 4480KB/s offset: 7% 1189872KB
result: 6400KB/s offset: 7% 1193072KB
result: 3456KB/s offset: 7% 1194800KB
result: 6528KB/s offset: 7% 1198064KB
result: 4352KB/s offset: 7% 1200240KB
result: 3840KB/s offset: 7% 1202160KB
result: 7168KB/s offset: 7% 1205744KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1209456KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1213168KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1216880KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1220592KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1224368KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1228080KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1231856KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1235568KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1239344KB
result: 7424KB/s offset: 7% 1243056KB
result: 7552KB/s offset: 7% 1246832KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1250544KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1254320KB
result: 3328KB/s offset: 8% 1255984KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1259696KB
result: 3712KB/s offset: 8% 1261552KB
result: 7296KB/s offset: 8% 1265200KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1268976KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1272688KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1276400KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1280112KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1283824KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1287600KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1291312KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1295024KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1298736KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1302512KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1306224KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1309936KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1313712KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1317424KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1321136KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1324848KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1328624KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1332336KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1336048KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1339760KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1343472KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1347248KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1350960KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1354736KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1358448KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1362160KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1365936KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1369648KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1373360KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1377072KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1380848KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1384560KB
result: 7552KB/s offset: 8% 1388336KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1392048KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1395760KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1399472KB
result: 7424KB/s offset: 8% 1403184KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1406960KB
result: 9216KB/s offset: 9% 1411568KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1415280KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1419056KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1422768KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1426544KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1430256KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1433968KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1437680KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1441456KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1445168KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1448880KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1452656KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1456368KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1460144KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1463920KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1467632KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1471344KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1475120KB
result: 3328KB/s offset: 9% 1476784KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1480560KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1484336KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1488048KB
result: 7552KB/s offset: 9% 1491824KB
result: 6400KB/s offset: 9% 1495024KB
result: 4352KB/s offset: 9% 1497200KB
result: 3840KB/s offset: 9% 1499120KB
result: 4096KB/s offset: 9% 1501168KB
result: 6528KB/s offset: 9% 1504432KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1508144KB
result: 6528KB/s offset: 9% 1511408KB
result: 4096KB/s offset: 9% 1513456KB
result: 3712KB/s offset: 9% 1515312KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1519024KB
result: 3584KB/s offset: 9% 1520816KB
result: 7424KB/s offset: 9% 1524528KB
result: 3328KB/s offset: 9% 1526192KB
result: 7296KB/s offset: 9% 1529840KB
result: 3584KB/s offset: 9% 1531632KB
result: 3456KB/s offset: 9% 1533360KB
blocksize: 32KB
result: 5248KB/s offset: 9% 1535984KB
blocksize: 64KB
result: 4096KB/s offset: 9% 1538032KB
blocksize: 32KB
result: 2624KB/s offset: 9% 1539344KB
result: 5568KB/s offset: 9% 1542128KB
blocksize: 64KB
result: 3584KB/s offset: 9% 1543920KB
blocksize: 32KB
result: 4608KB/s offset: 9% 1546224KB
blocksize: 64KB
result: 4864KB/s offset: 9% 1548656KB
blocksize: 32KB
result: 3392KB/s offset: 9% 1550352KB
blocksize: 64KB
result: 6656KB/s offset: 9% 1553680KB
result: 5632KB/s offset: 9% 1556496KB
result: 5120KB/s offset: 9% 1559056KB
result: 7168KB/s offset: 10% 1562640KB
result: 3840KB/s offset: 10% 1564560KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1568272KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1571984KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1575696KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1579408KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1583120KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1586896KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1590608KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1594320KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1598032KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1601744KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1605520KB
result: 4352KB/s offset: 10% 1607696KB
result: 6528KB/s offset: 10% 1610960KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1614672KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1618384KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1622096KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1625872KB
result: 9088KB/s offset: 10% 1630416KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1634192KB
result: 4352KB/s offset: 10% 1636368KB
result: 6528KB/s offset: 10% 1639632KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1643344KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1647056KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1650768KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1654544KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1658256KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1661968KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1665680KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1669392KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1673168KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1676944KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1680656KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1684368KB
result: 7296KB/s offset: 10% 1688016KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1691728KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1695440KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1699152KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1702864KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1706576KB
result: 7424KB/s offset: 10% 1710288KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1714064KB
result: 7552KB/s offset: 10% 1717840KB
result: 7424KB/s offset: 11% 1721552KB
result: 7424KB/s offset: 11% 1725264KB
result: 7424KB/s offset: 11% 1728976KB
result: 7424KB/s offset: 11% 1732688KB
result: 7552KB/s offset: 11% 1736464KB
result: 7424KB/s offset: 11% 1740176KB
