Δημοσιεύτηκε: 14 Ιουν 2012, 19:26
1η μέτρηση:
2η μέτρηση:
Οι τιμές των δύο τεστ είναι παραπλήσιες και στο δεύτερο ελαφρώς αυξημένες (προς το χειρότερο), πράγμα που σημαίνει πως δεν φταίει το τεστ για τα αλλοπρόσαλλα αποτελέσματα, αλλά πως ο δίσκος είναι πράγματι σε πολύ κακή κατάσταση.
Θα συμβούλευα να πάρεις άμεσα αντίγραφο από τα σημαντικά αρχεία που περιέχει ο δίσκος και να τον αντικαταστήσεις. Μην βασίζεσαι σε αυτό το δίσκο, δεν έχει πολλή ζωή ακόμη.
Το σχόλιο και του the_eye:
- Κώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 114 099 034 Pre-fail Always - 71974004
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1419
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 107634785
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 109641925137629
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1258
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 200
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 051 026 045 Old_age Always In_the_past 49 (19 29 50 49)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 286
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 61
193 Load_Cycle_Count 0x0032 027 027 000 Old_age Always - 146061
194 Temperature_Celsius 0x0022 049 074 000 Old_age Always - 49 (0 11 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 049 042 000 Old_age Always - 71974004
196 Reallocated_Event_Count 0x000f 095 095 030 Pre-fail Always - 4894 (57423, 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
2η μέτρηση:
- Κώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 105 099 034 Pre-fail Always - 8871959
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1428
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 108089904
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 187226214372614
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1267
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 204
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 049 026 045 Old_age Always In_the_past 51 (19 29 53 50)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 287
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65
193 Load_Cycle_Count 0x0032 027 027 000 Old_age Always - 146504
194 Temperature_Celsius 0x0022 051 074 000 Old_age Always - 51 (0 11 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 047 042 000 Old_age Always - 8871959
196 Reallocated_Event_Count 0x000f 095 095 030 Pre-fail Always - 4932 (25201, 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
Οι τιμές των δύο τεστ είναι παραπλήσιες και στο δεύτερο ελαφρώς αυξημένες (προς το χειρότερο), πράγμα που σημαίνει πως δεν φταίει το τεστ για τα αλλοπρόσαλλα αποτελέσματα, αλλά πως ο δίσκος είναι πράγματι σε πολύ κακή κατάσταση.
Θα συμβούλευα να πάρεις άμεσα αντίγραφο από τα σημαντικά αρχεία που περιέχει ο δίσκος και να τον αντικαταστήσεις. Μην βασίζεσαι σε αυτό το δίσκο, δεν έχει πολλή ζωή ακόμη.
Το σχόλιο και του the_eye:
the_eye έγραψε:Ναι ο δίσκος έχει σοβαρό πρόβλημα