Δημοσιεύτηκε: 03 Νοέμ 2009, 00:40
- Κώδικας: Επιλογή όλων
(II) RADEON(0): Supported standard timings:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 75 vid: 3989
(II) RADEON(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
(II) RADEON(0): #3: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) RADEON(0): #4: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) RADEON(0): #5: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) RADEON(0): #6: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833
(II) RADEON(0): Supported detailed timing:
(II) RADEON(0): clock: 106.5 MHz Image Size: 410 x 260 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1440 h_sync: 1520 h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 900 v_sync: 903 v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) RADEON(0): Serial No: QBL073478400
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50 V max: 85 Hz, H min: 30 H max: 82 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: VA1912w-4
(II) RADEON(0): EDID (in hex):
(II) RADEON(0): 00ffffffffffff005a631c7101010101
(II) RADEON(0): 2211010308291a782ed7a5a2594a9624
(II) RADEON(0): 145054bfef00950f81808140714f6159
(II) RADEON(0): 4559315901019a29a0d0518422305098
(II) RADEON(0): 36009a041100001c000000ff0051424c
(II) RADEON(0): 3037333437383430300a000000fd0032
(II) RADEON(0): 551e520e000a202020202020000000fc
(II) RADEON(0): 00564131393132772d340a202020003b
(II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 28956
(II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
(II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 1
(II) RADEON(0): EDID data from the display on output: VGA-0 ----------------------
(II) RADEON(0): Manufacturer: VSC Model: 711c Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2007 Week: 34
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) RADEON(0): Sync: Separate
(II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41 vert.: 26
(II) RADEON(0): Gamma: 2.20
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): Default color space is primary color space
(II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
(II) RADEON(0): redX: 0.636 redY: 0.349 greenX: 0.290 greenY: 0.589
(II) RADEON(0): blueX: 0.143 blueY: 0.080 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) RADEON(0): Supported established timings:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@67Hz
(II) RADEON(0): 640x480@72Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@56Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@72Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported standard timings:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 75 vid: 3989
(II) RADEON(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
(II) RADEON(0): #3: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) RADEON(0): #4: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) RADEON(0): #5: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) RADEON(0): #6: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833
(II) RADEON(0): Supported detailed timing:
(II) RADEON(0): clock: 106.5 MHz Image Size: 410 x 260 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1440 h_sync: 1520 h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 900 v_sync: 903 v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) RADEON(0): Serial No: QBL073478400
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50 V max: 85 Hz, H min: 30 H max: 82 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: VA1912w-4
(II) RADEON(0): EDID (in hex):
(II) RADEON(0): 00ffffffffffff005a631c7101010101
(II) RADEON(0): 2211010308291a782ed7a5a2594a9624
(II) RADEON(0): 145054bfef00950f81808140714f6159
(II) RADEON(0): 4559315901019a29a0d0518422305098
(II) RADEON(0): 36009a041100001c000000ff0051424c
(II) RADEON(0): 3037333437383430300a000000fd0032
(II) RADEON(0): 551e520e000a202020202020000000fc
(II) RADEON(0): 00564131393132772d340a202020003b
(II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 28956
(II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x75.0 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x85.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x85.1 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x85.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 0
Unhandled monitor type 0
(II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
(II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
(II) RADEON(0): EDID for output S-video
disable primary dac
init memmap
init common
init crtc1
init pll1
freq: 136750000
best_freq: 136750000
best_feedback_div: 547
best_frac_feedback_div: 0
best_ref_div: 54
best_post_div: 2
restore memmap
(II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
(II) RADEON(0): MC_FB_LOCATION : 0xd7ffd000 0xd7ffd000
(II) RADEON(0): MC_AGP_LOCATION : 0xffffffc0
restore common
restore crtc1
restore pll1
finished PLL1
set RMX
set primary dac
enable primary dac
disable TV
(II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
(II) RADEON(0): Manufacturer: VSC Model: 711c Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2007 Week: 34
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) RADEON(0): Sync: Separate
(II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41 vert.: 26
(II) RADEON(0): Gamma: 2.20
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): Default color space is primary color space
(II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
(II) RADEON(0): redX: 0.636 redY: 0.349 greenX: 0.290 greenY: 0.589
(II) RADEON(0): blueX: 0.143 blueY: 0.080 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) RADEON(0): Supported established timings:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@67Hz
(II) RADEON(0): 640x480@72Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@56Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@72Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported standard timings:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 75 vid: 3989
(II) RADEON(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
(II) RADEON(0): #3: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) RADEON(0): #4: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) RADEON(0): #5: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) RADEON(0): #6: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833
(II) RADEON(0): Supported detailed timing:
(II) RADEON(0): clock: 106.5 MHz Image Size: 410 x 260 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1440 h_sync: 1520 h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 900 v_sync: 903 v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) RADEON(0): Serial No: QBL073478400
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50 V max: 85 Hz, H min: 30 H max: 82 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: VA1912w-4
(II) RADEON(0): EDID (in hex):
(II) RADEON(0): 00ffffffffffff005a631c7101010101
(II) RADEON(0): 2211010308291a782ed7a5a2594a9624
(II) RADEON(0): 145054bfef00950f81808140714f6159
(II) RADEON(0): 4559315901019a29a0d0518422305098
(II) RADEON(0): 36009a041100001c000000ff0051424c
(II) RADEON(0): 3037333437383430300a000000fd0032
(II) RADEON(0): 551e520e000a202020202020000000fc
(II) RADEON(0): 00564131393132772d340a202020003b
(II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 28956
(II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
(II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 1
(II) RADEON(0): EDID data from the display on output: VGA-0 ----------------------
(II) RADEON(0): Manufacturer: VSC Model: 711c Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2007 Week: 34
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) RADEON(0): Sync: Separate
(II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41 vert.: 26
(II) RADEON(0): Gamma: 2.20
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): Default color space is primary color space
(II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
(II) RADEON(0): redX: 0.636 redY: 0.349 greenX: 0.290 greenY: 0.589
(II) RADEON(0): blueX: 0.143 blueY: 0.080 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) RADEON(0): Supported established timings:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@67Hz
(II) RADEON(0): 640x480@72Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@56Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@72Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported standard timings:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 75 vid: 3989
(II) RADEON(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
(II) RADEON(0): #3: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) RADEON(0): #4: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) RADEON(0): #5: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) RADEON(0): #6: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833
(II) RADEON(0): Supported detailed timing:
(II) RADEON(0): clock: 106.5 MHz Image Size: 410 x 260 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1440 h_sync: 1520 h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 900 v_sync: 903 v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) RADEON(0): Serial No: QBL073478400
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50 V max: 85 Hz, H min: 30 H max: 82 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: VA1912w-4
(II) RADEON(0): EDID (in hex):
(II) RADEON(0): 00ffffffffffff005a631c7101010101
(II) RADEON(0): 2211010308291a782ed7a5a2594a9624
(II) RADEON(0): 145054bfef00950f81808140714f6159
(II) RADEON(0): 4559315901019a29a0d0518422305098
(II) RADEON(0): 36009a041100001c000000ff0051424c
(II) RADEON(0): 3037333437383430300a000000fd0032
(II) RADEON(0): 551e520e000a202020202020000000fc
(II) RADEON(0): 00564131393132772d340a202020003b
(II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 28956
(II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x75.0 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x85.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x85.1 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x85.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 0
Unhandled monitor type 0
(II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
(II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
(II) RADEON(0): EDID for output S-video
Changing OV0_BASE_ADDR from 0xd0000000 to 0xd0800000
(II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
(II) RADEON(0): Manufacturer: VSC Model: 711c Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2007 Week: 34
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) RADEON(0): Sync: Separate
(II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41 vert.: 26
(II) RADEON(0): Gamma: 2.20
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): Default color space is primary color space
(II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
(II) RADEON(0): redX: 0.636 redY: 0.349 greenX: 0.290 greenY: 0.589
(II) RADEON(0): blueX: 0.143 blueY: 0.080 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) RADEON(0): Supported established timings:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@67Hz
(II) RADEON(0): 640x480@72Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@56Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@72Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported standard timings:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 75 vid: 3989
(II) RADEON(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
(II) RADEON(0): #3: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) RADEON(0): #4: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) RADEON(0): #5: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) RADEON(0): #6: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833
(II) RADEON(0): Supported detailed timing:
(II) RADEON(0): clock: 106.5 MHz Image Size: 410 x 260 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1440 h_sync: 1520 h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 900 v_sync: 903 v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) RADEON(0): Serial No: QBL073478400
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50 V max: 85 Hz, H min: 30 H max: 82 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: VA1912w-4
(II) RADEON(0): EDID (in hex):
(II) RADEON(0): 00ffffffffffff005a631c7101010101
(II) RADEON(0): 2211010308291a782ed7a5a2594a9624
(II) RADEON(0): 145054bfef00950f81808140714f6159
(II) RADEON(0): 4559315901019a29a0d0518422305098
(II) RADEON(0): 36009a041100001c000000ff0051424c
(II) RADEON(0): 3037333437383430300a000000fd0032
(II) RADEON(0): 551e520e000a202020202020000000fc
(II) RADEON(0): 00564131393132772d340a202020003b
(II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 28956
(II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
(II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
