Δημοσιεύτηκε: 20 Απρ 2012, 15:49
από sotos21
Πριν 10 μέρες δεν είχα τέτοιο πρόβλημα,σε μια εικόνα που είχα δημοσιεύσει στο forum φαίνεται η χρήση της cpu από το conky (6%) με ανοικτό το dash (είναι η τρίτη εικόνα η μόνη με unity)
https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=14&t=20877&start=300
Ενώ σήμερα μόνο με dash είναι
Κώδικας: Επιλογή όλων
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$ top

top - 14:37:57 up 23 min, 1 user, load average: 1.02, 1.09, 0.87
Tasks: 159 total, 1 running, 158 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 26.3%us, 5.1%sy, 0.0%ni, 68.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3786832k total, 1756888k used, 2029944k free, 68044k buffers
Swap: 3613692k total, 0k used, 3613692k free, 533748k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4952 sotiris 20 0 1461m 107m 47m S 53 2.9 1:09.18 compiz
4705 root 20 0 277m 101m 17m S 5 2.8 0:42.01 Xorg
5573 sotiris 20 0 651m 9036 4392 S 3 0.2 0:07.91 conky
5714 sotiris 20 0 871m 188m 45m S 2 5.1 0:32.52 firefox
4365 root 20 0 0 0 0 S 1 0.0 0:00.59 kworker/0:1
44 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:05.29 kworker/1:1
4967 sotiris 20 0 610m 22m 11m S 0 0.6 0:00.66 python
5356 sotiris 20 0 313m 11m 9048 S 0 0.3 0:00.31 gtk-window-deco
1 root 20 0 24460 2336 1268 S 0 0.1 0:01.17 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.14 ksoftirqd/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
7 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 watchdog/0
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
10 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 ksoftirqd/1
12 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.05 watchdog/1
13 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cpuset
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$