Δημοσιεύτηκε: 22 Σεπ 2015, 18:23
Τις τελευταίες μέρες παρατηρώ ότι η θερμοκρασία στο λάπτοπ μου έχει ανέβει. Αυτή την στιγμή η θερμοκρασία είναι 75 βαθμούς, το CPU πηγαίνει από 30% σε 70%. Το powertop μου έβγαλε αυτό
Καταρχάς δείχνει το hp-systray 100% ενώ ολόκληρω το cpu έφτανε το πού 70%.
Υ.Γ. έχω Ubuntu Gnome 15.04
Edit: τώρα που είδα το powertop μου βγάζει γενική χρήση cpu 19% ενώ το hp-systray το δείχνει 100%, την ίδια στιγμή το gnome-shell extension που έχω(system monitor νμζ λέγεται) δείνει 26% cpu. Έχω μπερδευτεί. Ποιο από όλα να πιστέψω;
- Κώδικας: Επιλογή όλων
1477 orestis 20 0 417220 21860 12540 R 100,0 0,6 96:08.51 hp-systray
2329 orestis 20 0 2000212 451380 86848 R 29,3 11,5 4:13.03 gnome-shell
1919 root 20 0 188420 48840 33640 S 11,3 1,2 1:59.43 Xorg
9560 orestis 20 0 918620 176180 100324 S 4,0 4,5 0:43.06 chrome
9594 orestis 20 0 511164 163340 100084 S 2,0 4,2 0:20.69 chrome
10636 root 20 0 0 0 0 S 1,3 0,0 0:00.34 kworker/1:0
10852 orestis 20 0 582820 40176 30744 S 1,3 1,0 0:00.42 gjs
14 root rt 0 0 0 0 S 0,7 0,0 0:00.52 migration/1
1134 root 20 0 326208 3828 3320 S 0,7 0,1 0:04.02 teamviewerd
2192 orestis 20 0 43228 3460 2080 S 0,7 0,1 0:02.63 dbus-daemon
1 root 20 0 182640 4724 3400 S 0,0 0,1 0:01.42 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.32 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:03.58 rcu_sched
Καταρχάς δείχνει το hp-systray 100% ενώ ολόκληρω το cpu έφτανε το πού 70%.
Υ.Γ. έχω Ubuntu Gnome 15.04
Edit: τώρα που είδα το powertop μου βγάζει γενική χρήση cpu 19% ενώ το hp-systray το δείχνει 100%, την ίδια στιγμή το gnome-shell extension που έχω(system monitor νμζ λέγεται) δείνει 26% cpu. Έχω μπερδευτεί. Ποιο από όλα να πιστέψω;