Δημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2014, 22:10
από lalakis
το htop δεν δειχνει κατι περιεργο εκτος απο το conky...
Ριξε μια ματια στο spoiler αν και δεν φαινεται τοσο καλα.
Ριξε μια ματια στο spoiler αν και δεν φαινεται τοσο καλα.
Spoiler: show
CPU[|||||||||||||||| 42.9%] Tasks: 115, 305 thr; 2 running
Mem[|||||||||||||| 221/2016MB] Load average: 2.18 1.41 0.73
Swp[ 0/2029MB] Uptime: 00:07:23
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
2652 root 20 0 84848 18592 11776 S 14.9 0.9 0:45.95 /usr/bin/X :0 -auth /var/ru
3977 lalakis 20 0 170M 39092 16320 S 2.6 1.9 0:02.28 xfce4-terminal
3566 lalakis 20 0 74244 6756 4656 S 2.6 0.3 0:01.45 conky
4023 lalakis 20 0 5728 1948 1292 R 1.9 0.1 0:05.67 htop
3365 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:03.85 conky
3403 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:03.64 conky
3363 lalakis 20 0 74244 6756 4656 S 1.3 0.3 0:04.16 conky
3387 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:03.39 conky
3614 lalakis 20 0 74244 6756 4656 S 1.3 0.3 0:02.79 conky
3373 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:02.62 conky
3369 lalakis 20 0 74244 6764 4656 S 1.3 0.3 0:03.49 conky
3385 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:03.68 conky
3381 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:02.97 conky
3399 lalakis 20 0 74236 6760 4660 S 1.3 0.3 0:02.72 conky
3361 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:03.07 conky
3367 lalakis 20 0 74244 6756 4656 S 1.3 0.3 0:02.87 conky
3379 lalakis 20 0 74244 6764 4656 S 1.3 0.3 0:02.66 conky
3405 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:03.22 conky
3548 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:02.06 conky
3506 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:02.41 conky
3632 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:01.83 conky
3608 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:01.55 conky
3530 lalakis 20 0 74244 6756 4660 S 1.3 0.3 0:01.45 conky
3409 lalakis 20 0 74244 6756 4660 S 0.6 0.3 0:04.48 conky
3411 lalakis 20 0 74236 6756 4660 S 0.6 0.3 0:03.89 conky
3407 lalakis 20 0 74244 6748 4660 S 0.6 0.3 0:03.32 conky
3413 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 0.6 0.3 0:02.76 conky
3590 lalakis 20 0 74244 6764 4656 S 0.6 0.3 0:02.31 conky
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
Mem[|||||||||||||| 221/2016MB] Load average: 2.18 1.41 0.73
Swp[ 0/2029MB] Uptime: 00:07:23
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
2652 root 20 0 84848 18592 11776 S 14.9 0.9 0:45.95 /usr/bin/X :0 -auth /var/ru
3977 lalakis 20 0 170M 39092 16320 S 2.6 1.9 0:02.28 xfce4-terminal
3566 lalakis 20 0 74244 6756 4656 S 2.6 0.3 0:01.45 conky
4023 lalakis 20 0 5728 1948 1292 R 1.9 0.1 0:05.67 htop
3365 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:03.85 conky
3403 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:03.64 conky
3363 lalakis 20 0 74244 6756 4656 S 1.3 0.3 0:04.16 conky
3387 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:03.39 conky
3614 lalakis 20 0 74244 6756 4656 S 1.3 0.3 0:02.79 conky
3373 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:02.62 conky
3369 lalakis 20 0 74244 6764 4656 S 1.3 0.3 0:03.49 conky
3385 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:03.68 conky
3381 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:02.97 conky
3399 lalakis 20 0 74236 6760 4660 S 1.3 0.3 0:02.72 conky
3361 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:03.07 conky
3367 lalakis 20 0 74244 6756 4656 S 1.3 0.3 0:02.87 conky
3379 lalakis 20 0 74244 6764 4656 S 1.3 0.3 0:02.66 conky
3405 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:03.22 conky
3548 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:02.06 conky
3506 lalakis 20 0 74236 6756 4656 S 1.3 0.3 0:02.41 conky
3632 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:01.83 conky
3608 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 1.3 0.3 0:01.55 conky
3530 lalakis 20 0 74244 6756 4660 S 1.3 0.3 0:01.45 conky
3409 lalakis 20 0 74244 6756 4660 S 0.6 0.3 0:04.48 conky
3411 lalakis 20 0 74236 6756 4660 S 0.6 0.3 0:03.89 conky
3407 lalakis 20 0 74244 6748 4660 S 0.6 0.3 0:03.32 conky
3413 lalakis 20 0 74244 6760 4656 S 0.6 0.3 0:02.76 conky
3590 lalakis 20 0 74244 6764 4656 S 0.6 0.3 0:02.31 conky
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit