Δημοσιεύτηκε: 17 Νοέμ 2008, 19:29
από benubuntu
το αποτέλεσμα της εντολής df -h είναι:

dog@dog-laptop:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 7,9G 292M 7,6G 4% /
varrun 506M 108K 506M 1% /var/run
varlock 506M 0 506M 0% /var/lock
udev 506M 68K 506M 1% /dev
devshm 506M 20K 506M 1% /dev/shm
lrm 506M 39M 467M 8% /lib/modules/2.6.24-21-generic/volatile
/dev/sda1 37M 36M 0 100% /boot
/dev/sda9 3,1G 113M 2,9G 4% /home
/dev/sda5 1,6G 33M 1,5G 3% /opt
/dev/sda7 2,1G 33M 2,0G 2% /srv
/dev/sda8 4,1G 1,6G 2,5G 39% /usr
/dev/sda6 1,1G 448M 580M 44% /var
gvfs-fuse-daemon 7,9G 292M 7,6G 4% /home/dog/.gvfs
dog@dog-laptop:~$