Δημοσιεύτηκε: 20 Απρ 2016, 20:37
- Κώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 2η μέτρηση
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 117 099 006 Pre-fail Always - 132364504 132515296
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 645
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 19075405 19076484
9 Power_On_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 4831
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 815
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 0 0 4
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 058 045 Old_age Always - 35 (Min/Max 20/36)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 15
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 832
194 Temperature_Celsius 0x0022 035 042 000 Old_age Always - 35 (0 10 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 5292h+39m+56.309s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4301374901 4301444173
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 79258301865 79258306258
2ος σκληρος
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 135 127 021 Pre-fail Always - 6241
4 Start_Stop_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 8382
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 076 076 000 Old_age Always - 17563
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2175
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 37
193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 8372
194 Temperature_Celsius 0x0022 112 092 000 Old_age Always - 35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
Δεν υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας θόρυβοι κλπ .