Δημοσιεύτηκε: 15 Δεκ 2017, 20:54
από freefour
Γεια σας παιδια. Αυτος ο SSD ειναι οκ;
Tον πηρα πριν 1,5 μηνα και βλεπω κατι ανεβασμενα νουμερακια στα αποτελεσματα κατω.
Ευχαριστω.

Κώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 569
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 208
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 099 099 000 Pre-fail Always - 3
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 075 067 000 Old_age Always - 25
195 ECC_Error_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 CRC_Error_Count 0x003e 099 099 000 Old_age Always - 24
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 57
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1947664607

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged