Δημοσιεύτηκε: 31 Οκτ 2022, 10:54
Έχω έναν δίσκο και είδα ότι το Raw_Read_Error_Rate αυξάνει:
Εκτέλεση 1:
Εκτέλεση 2:
Αλλά είναι μόνο αυτό δεν νομίζω να αποτελεί issue. Επειδή τα άλλα είναι σταθερά.
Εκτέλεση 1:
- Κώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 080 068 006 Pre-fail Always - 104148416
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 099 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 76
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 099 099 036 Pre-fail Always - 85
7 Seek_Error_Rate 0x000f 068 060 045 Pre-fail Always - 6829091
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 89 (168 141 0)
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 43
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 4295032834
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 073 053 040 Old_age Always - 27 (Min/Max 20/27)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 355
194 Temperature_Celsius 0x0022 027 047 000 Old_age Always - 27 (0 18 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 35 (165 56 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 745260625
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3286698168
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
Εκτέλεση 2:
- Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 081 068 006 Pre-fail Always - 124476968
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 099 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 76
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 099 099 036 Pre-fail Always - 85
7 Seek_Error_Rate 0x000f 068 060 045 Pre-fail Always - 6842606
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 89 (115 56 0)
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 43
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 4295032834
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 053 040 Old_age Always - 30 (Min/Max 20/30)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 357
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 047 000 Old_age Always - 30 (0 18 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 35 (14 148 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 745260625
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3307026720
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
Αλλά είναι μόνο αυτό δεν νομίζω να αποτελεί issue. Επειδή τα άλλα είναι σταθερά.