Απόψεις για PSU

...hardware-drivers για περιφερειακά (εκτυπωτές, κάμερες, εξ. σκληροί, κλπ)
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Για την ευκολότερη επίλυση του προβλήματός σας.
Καλό είναι να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα της εντολής στο τερματικό :
lsusb

Απόψεις για PSU

Δημοσίευσηαπό malos » 19 Νοέμ 2020, 01:44

Καλησπέρα. ποια μάρκα τροφοδοτικού είναι καλύτερη κατά τη γνώμη σας; Μην υπολογίσετε τη σχέση τιμής - ποιότητας. Ας είναι και πολύ ακριβό κάποιο.
θα ήθελα να απαντήσετε τις δύο πρώτες μάρκες κατά τη γνώμη σας, από τις:


Coolermaster
Corsair
EVGA
Seasonic
Super flower.


Ευχαριστώ.
Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 5900x
Μνήμη Gskill 16gb (2X8gb), 3200 mh, CL 14
Μητρική: Asrock X570 phantom gaming X
Τροφοδοτικό: Corsair 850 platinum
Δίσκος: SSD Corsair MP600 (1 TB)
Άβαταρ μέλους
malos
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1221
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2008, 12:00
Εκτύπωση

Re: Απόψεις για PSU

Δημοσίευσηαπό George0k00 » 19 Νοέμ 2020, 15:02

Δεν έχω προσωπική επιλογή να σου πω καλύτερη μάρκα. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι παραπάνω μάρκες έχουν διάφορες σειρές τροφοδοτικών από τις οποίες μερικές είναι κακής ποιότητας ενώ άλλες καλύτερης. Δηλαδή η επιλογή τροφοδοτικού πρέπει να γίνεται σε επίπεδο σειράς μεταξύ κατασκευαστών και όχι αποκλειστικά μεταξύ κατασκευαστών. Σε αυτό το φόρουμ https://linustechtips.com/topic/1116640 ... tier-list/ έχει μία λεπτομερή λίστα που κατηγοροποιεί όλες τις σειρές γνωστών κατασκευαστών ανάλογα με την ποιότητά τους. Αν δεν την έχεις ανακαλύψει ήδη θα σου φανεί χρήσιμη.

Για λόγους αρχειοθέτησης την παραθέτω εδώ:
Κώδικας: Επιλογή όλων
Tier A • Recommended for high-end systems



( multi/single-rail switchable )

• be quiet! | Dark Power Pro 10 / Pro 11
• Cooler Master | V Platinum 2019 [MPZ]
• Corsair | AXi (<=1500W / 1600W) - RMi - HXi - HX Platinum - Vengeance Silver
• Enermax | Digifanless
• NZXT | E



( multi-rail )

• Antec | High Current Pro [HCP] Gold / Platinum
• be quiet! | Straight Power 11 Gold / Platinum
• Bitfenix | Formula Gold =>650W [3] - Whisper =>650W [3]
• Deepcool / Gamer Storm | DQ-M
• Enermax | Platimax (1200/1350W) / D.F =>750W - Revolution D.F - MaxRevo <=1600w
• LEPA | MaxPlatinum 1050w/1375w



( single-rail )

• Abkoncore | CR Platinum
• ADATA / XPG | Core Reactor
• Aerocool | Project 7
• Andyson | N - R - PX - TX
• Antec | High Current Gamer [HCG] Gold post 2018 y. [1] / Extreme post 2018 y. [1] - Signature Platinum / Titanium - Edge =>850W
• ASUS | ROG Strix post 2018 y. [1] / Thor
• Chieftec / Chieftronic | Powerplay Gold / Platinum - GPS-500C Fanless
• Cooler Master | Masterwatt Maker MiJ - V Gold 2013 [RS] Semi-modular [VSM] / Fully modular - V Platinum 2013 [RSC]
• Corsair | AX Gold / Platinum / Titanium - RMx 2015 / 2018 - RM Gray - SF Gold / Platinum [2] - TXM 2017 (Gold)
• Cougar | GX-F (Aurum) - LLC
• Enermax | Platimax D.F <=600w - Maxtytan
• EVGA | Supernova G2(L) / GS =>850W / P2 / PS / T2 (<=1200W/1600W)
• Fractal Design | ION+ Platinum / SFX Gold
• FSP | Aurum PT / Pro - Hydro G / G Pro / X / PT / PTM
• Gamdias | Cyclops X1
• Gigabyte | G750H
• Great Wall | E Gold (Frozen)
• Green | Overclocking DG
• Huntkey | MVP-G Gold - MVP-P Platinum
• In Win | Premium Basic PB
• Kingwin | Stryker
• Kolink | Continuum C-PL 1500w
• LC Power | LC1200 Platinum
• Micronics | Astro Platinum
• NZXT | C-series - H1 / S-series
• Phanteks | AMP - Revolt Pro post 2018 y. [1] - Revolt X
• Raidmax | Monster RX-AT
• Riotoro | Enigma G2 post 2018 y. [1]
• Rosewill | Lightning - Silent Night - Quark - Capstone -XXXM / -XXX / -1000-M / G <=750W
• SAMA | Forza Titanium
• Seasonic | Focus GX [1] / GM [1] / PX [1] / SGX - Prime Gold [1] / Platinum / Titanium / Fanless PX / Fanless TX / Snow Silent (Gold / Platinum / Titanium) / Airtouch - X Gold / Platinum / Fanless / Snow Silent - Connect
• Sharkoon | Silentstorm Cool Zero
• SilentiumPC | Supremo FM2
• Silentmaxx | Fanless II
• Silverstone | Strider Gold S 1500w / Platinum PT <=850W - SX-G <=500W - SX-PT - Nightjar SXL / ATX (Platinum / Titanium)
• Super Flower | Leadex Gold / Platinum / Titanium / III (pre/post 2020 y.) / III (Pro) ARGB - Platinum King - Golden Silent
• Thermaltake | Toughpower GF1 (ARGB) / PF1 ARGB / iRGB Plus (Gold/Platinum/Titanium) / Gold Semi-Modular 1500W / DPS G (Gold / Platinum) / DPS G RGB Titanium <=1250W / Grand Gold - Smart Russian Gold 1500W
• XFX | Pro Black FM / Limited Edition - XTR =>850W - XTS - XTI



( low priority units - minor issues or lack of info )

• Antec | High Current Gamer [HCG] Gold pre 2018 y. [1] / Extreme pre 2018 y. [1] - Edge <=750W - Truepower Classic - Earthwatts [EA] Pro Gold[1][4]
• Asus | ROG Strix pre 2018 y. [1]

• be quiet! | Dark Power Pro 12
• Bitfenix | Formula Gold <=550W [3] - Whisper <=550W [3]
• Cooler Master | Masterwatt Maker - V Gold 2018 [MPY] =>750W
• Corsair | HX Gold 650W
• Delta | GM - GPS-HB Platinum

• Enermax | MaxRevo 1800w
• EVGA | Supernova G3 - GT - NEX-G 1500W / PG 1500W
• FSP | Hydro PTM Pro
• Fractal Design | Edison M
• Gigabyte | XP-M 1200
• Green | Overclocking EVO - High Performance+ - UK+

• High Power | Super GD

• LEPA | MaxPlatinum 1700w
• Phanteks | Revolt Pro pre 2018 y. [1]
• Riotoro | Enigma G2 pre 2018 y. [1]- Builder 1200w
• Sama | Armor Gold / Platinum - Forza Gold / Platinum
• Seasonic | Focus Gold [1] / Plus Gold [1] / Plus Platinum [1] - G RM - S12G RT - SSP-SFG - SSP-SUG - SSP-RT
• Sentey | Golden Steel GSP-HM V2 1050W
• Silverstone | Strider Gold Platinum PT =>1000W
• Super Flower | Leadex II / V
• Thermaltake | Toughpower Grand Platinum / Grand RGB Gold

• Wentai | Aidan 1616W
• XFX | TS Gold - XT Gold - XTR <=750W - XTR2 - XTS2
• Xigmatek | Hera Gold - XFP
• Zalman | Acrux Platinum - Wattera

[1] Seasonic Focus based units made prior to Jan 2018 had incompatibility issues with high transient power draw GPUs like AMD Vega, source. Does not apply to renewed OneSeasonic SKUs and some rebranded units which were released later.
[2] Corsair SF units with LOT codes from 194448* through 201148* have potential problems, Corsair conducts a voluntary replacement, source.
[3] Bitfenix Formula Gold and Whisper M 450/550W SKUs have just one rail for GPU power cables and trip with high transient power draw GPUs like AMD Vega.

[4] Antec EA Pro Gold has versions for Chinese market made by FSP on competely different, worse, group-regulated platform (tier D). Source #1, #2.

Tier B • Recommended for midrange systems
• 1st Player | Steampunk Gold
• Abkoncore | Tenergy Gold X50W
• Antec | Neo Eco M Gold [1] / Zen
• be quiet! | Pure Power 10 =>400W / 11 (CM) =>400W [2] - Straight Power E10 - SFX-L Power
• Chieftec | Smart GPS-C / Power Smart GPS-C - Navitas GPM-C =>1000W / GPM-S / PPS-FC - Polaris - SFX-GD-C - Compact CSN-C
• Cooler Master | MWE Gold - Reactor Gold - V Gold 2018 <=650W
• Corsair | CX Gray - CS-m Gold
• Cougar | GEX - GX-S 2017
• Delta | GPS-FB Platinum
• Dengen | Gold FM
• Enermax | Platimax <=1000W
• EVGA | Supernova B3 post 2019 y. / G(1)+ / G5 / GD 2017 / GD 2019 -B* / GM / GS <=650W / GQ 850w+ / G(1)+ / (NEX-)G(1) (PG) 1000W / PQ
• FSP | Aurum Xilenser
• Gigabyte | AP-GM
• Great Wall / Hunters | Titan TF - Gaming GX
• High Power | Astro Lite / GD-F HPB <=750W / GD-F HPJ <=750W / GD-F V2 HPM - Performance GD
• Huntkey | MVP K - WDK-K
• Kingwin | Absolute Platinum
• Kolink | Continuum C-PL 850W - Enclave G-FM
• LC-Power | GP4 - Arkangel III
• LDLC | US-G / GT-P - XT-P / QS-FL / QS-FLP - QS+ - BQ+
• LEPA | G-MA
• Lian Li | PE SFX-L
• Micronics | Astro GD
• Modecom | Volcano Gold
• OCZ / PC Power & Cooling | Silencer MK III =>750W
• Riotoro | Onyx - Enigma Gold
• Rosewill | Capstone / G =>850W - Tokamak - Lightning
• Seasonic | Core GC / GM / GX
• Segotep | GP-G 500/600/700 - GP-P <=700w - GP-T <=700w - ZP500P-SG
• Sentey | Golden Steel GSP-SM 850/1050W
• Sharkoon | Silentstorm SFX Gold
• Skydigital | Power Station 5 Gold
• Silverstone | Strider Gold S (V2) <1500w / Titanium <=800W / Platinum PTS / Plus F-PS - Essential Gold ET-G / ET-HG - ET700MG - SX-LG - SX-LTI
• Super Flower | Golden Green
• Thermaltake | TR2 Gold
• VIVO | 24K
• Xigmatek | Minotaur - Vector P
• Xilence | Performance X
• Zalman | EBT <=750w - Platinum



( low priority units - minor issues or lack of info )

• Cooler Master | MWE V2 [3] White [MPE] Full-range Input / V2 [3] Bronze [MPE] Full-range Input

• Enermax | Platimax 1500w/1700w
• EVGA | Supernova B3 pre 2019 y. / B5 / GA
• FSP | Dagger Pro
• Kolink | Continuum V2 1000/1200W
• In Win | Classic Basic CB
• Rampage | Everest Forza FTX / ETX
• Segotep | KL
• Sentey | Solid SDP-SS
• SilentiumPC | Supremo M1 Gold
• Silverstone | Revolution SFX
• Xilence | SQ



[1] Seasonic Focus based units made prior to Jan 2018 had incompatibility issues with high transient power draw GPUs like AMD Vega, source. Does not apply to renewed OneSeasonic SKUs and some rebranded units which were released later.
[2] bq! PP10/11 400W SKUs has PCI-e power cables powered only by single rail with total rating of 288W and trips with high transient power draw GPUs like AMD Vega
[3] MWE V2 units have high ripple issues on very low load also resulting in increased coil whine, fix pending.

Tier C • Recommended for cheap mid/low-end systems
• Abkoncore | Tenergy Bronze
• Abysm | Morpheo
• ADX | Power W Gold
• Aerocool | KCAS M 850 / Plus / G(M)
• Aigo | ES Gold
• Andyson | H6 / GX - M5+ =>550W / BX
• Antec | Earthwatts [EA] D Green - High Current Gamer [HCG] Bronze 2012 (M) =>750W - Neo Eco II - VP-F Bronze
• be quiet! | System Power 9 =>400W / CM / U9 =>400W / B9 =>400W - Power Zone
• Bitfenix | Formula Bronze
• Chieftec | Core BBS - Proton BDF-S / BDF-C - Navitas GPM-C <=850W - A-90 - Silicon SLC-C - Photon Gold GDP-C-RGB - APS-CB =>750
• Coba | NitroX Nobility
• Cooler Master | MWE V1 Bronze [MPX] =>600W - Masterwatt - GM - Silent Pro M2 =>720W
• Corsair | CX Green =>750W - CX-M Green =>750W / Gray - GS Bronze - CV 650W - HX Gold =>750W - Vengeance Bronze - Enthusiast TX v2 - RM 2013 <=850W [orange-label]
• Cougar | LX - CMD - CMX v3 - GX v1/v2/v3 - VTE
• Deepcool | Quanta DQ - DQ-ST - DQ Evo
• Delta | GPS-JB / AB
• Enermax | Revolution Duo / X't / X't II - Revobron
• EVGA | Supernova B2 - GD 2019 -V* - GQ <=750W - BQ - B 500/600/700W
• Fractal Design | Integra M - Newton R3 - Tesla R2
• FSP | Raider II - Hydro GE / Pro - Hyper M85+
• Gamdias | Astrape P1 - Kratos P1
• Gigabyte | PB 650W - Sumo Platinum
• Great Wall | M 1200
• High Power | Astro GD-F HPJ =>850W - Direct12 Bronze =>750W / Bronze II
• In Win | A1 Plus - Classic C
• iTek | Taurus GF
• Kingwin | Lazer Gold / Platinum
• Kolink | Continuum 1050/1200W
• LC Power | Gold Series - Prophecy RGB
• LDLC | TA
• LEPA | MaxGold - G-MAS
• Montech | Gamma (II) - Alpha (X)
• Mistel | Vision MX Gold / Platinum
• OCZ / PC Power & Cooling | Silencer Platinum 1050W - ZT - ZX
• PC Cooler | GI-P
• Powerspec | PS-GSM / PS-GFM - PSX-GFM
• Riotoro | Builder 500/600W
• Rosewill | Arc 750W - Tachyon - Hive - Hive S =>750W - Hercules (-S) 1600W
• Seasonic | G GP / SSR-GP / SSP-GT - M12II (EVO) x50W - S12III - S12D Silver - S12 Energy Plus - SS-HT <=650W / =>750W
• Sentey | Platinum LTP-SM - Golden Steel GSP-HM 1200/1600W - Metal Extreme MHP-XM 1000W - Metal Blade MBP-HM 1000W
• Sharkoon | WPM Gold Zero - Silentstorm Icewind
• SilentiumPC | Supremo L2 / M2 - Vero L3 / M3
• Silverstone | Strider Bronze ST-SF / Gold ST-SF-G
• Super Flower | Golden King - Leadex Silver
• Thermaltake | BlueEvo 2.0 - Smart DPS G Gold X50W / G / Gold X00W / Pro RGB / M =>750W / SP-P 750W - Toughpower DPS G RGB Gold / GX1 (RGB) / Gold Semi-Modular <=1200W / European Gold <=650W / Russian Gold (<=750W / 850-1200W) / SFX / Grand RGB Gold Sync Edition / Grand RGB Platinum - TR2 RX Bronze 850w+
• ThunderX3 | Plexus
• Vinga | VPS Gold / Platinum
• XFX | Black Edition Silver - Core =>650W - TS Bronze =>650W - Pro XXX
• Xigmatek | Cerberus (III) S =>550W - Centauro
• Xilence | Performance A+ X30w / A+ III X50W
• Zalman | EBT =>850W - GVM =>850W - GigaMax GVII - LX 700W - TX



( low priority units - minor issues or lack of info )

• ADATA / XPG | Pylon

• Aerocool | Strike-X =>800W - GT S Bronze =>700W / SG Gold - Aero Bronze
• Antec | High Current Gamer [HCG] 2018
• Apevia | Prestige
• BR ONE | Rainbow
• Boostboxx | Power Boost 600/700W
• Chieftec | Nitro2 85+ BPS-C2 - APS-C 1000W
• Cooler Master | MWE V2 [1] White [MPE] 230V Only / V2 [1] Bronze [MPE] 230V Only
• Deepcool | DA-N 500/600W - DQ-M-V2L [2]

• EVGA | BA - BR
• FSP | Hydro GD

• Goldenfield | ATX-W Gold
• Green | ESD - EUD - HED
• High Power | Performance Pro
• Hiper | HPB-FM - HPB-RGB
• Huntkey | GS
• IPPON | Platinum
• Kolink | Classic KL-v2 / Modular KL-M
• LC Power | Gold Series - Prophecy RGB
• Montech | Century [2]

• Powerspec | PS-BSM 750W
• Raidmax | Cobra AE Gold =>850 / AE-B / AE-M - Vortex Gold AE-V - Vampire GH
• Rosewill | Fortress - Photon =>850W - Valens - • Lepton
• Seasonic | S12II EVO
• Silverstone | SX-G =>600W
• Skydigital | Validus LP
• Super Flower | Eco Silver
• Thermaltake | Toughpower GX2 / European Gold =>750W / Russian Gold GF1
• Xigmatek | Tauro 700W - Shogun G
• Zalman | Wattgiga

[1] MWE V2 units have high ripple issues on very low load also resulting in increased coil whine, fix pending.
[2] CWT GPX based units have problems with failing burn-in test under sub 90VAC input, treat as 230V only, source.

Tier D • Recommended only for very cheap, iGPU systems
• 1st Player | Black Widow - DK 5.0 / 6.0
• Abko / Suitmaster | Mighty
• Aerocool | Aero White - Cyclon - KCAS (M) Bronze (<=800W,1000W) - Lux RGB - Strike-X <=600W - VX (Plus) (RGB)
• Andyson | M5+ 450W
• Antec | Atom - Basiq 80 Plus / VP Plus / VP-P (Plus) / VP-PC / VP-F 80+ - Earthwatts [EA] Gold Pro Chinese versions / Platinum / 80+ / Green - Neo Eco Classic NE-C (X50W/X20W) / Modular NE-M - NX
• Apexgaming | AJ / AG
• Argus | APS - RGB
• be quiet! | Dark Power Pro P8 / P9 - Pure Power L8 / L9 / 10 <=350W / 11 <=350W - Straight Power E8 / E9 - SFX Power / Power 2 - System Power 7 / 8
• CWT | GPK-S / GPT-S
• Chieftec | Photon Bronze CTG-C-RGB - A-80 - Task TPS-S - Force CPS-S - Neutron <=600W BLC-S - APB-8B - APS-C <=650W - APS-CB <=650W - APS-S - APS-SB - GPA-S8 - GPB-S - GPC-S - GPE-S - GPS-A8 - ELP-S - SFX-BS - PSF-B
• Cooler Master | GX - MWE V1 Bronze [MPW] / V1 White [MPX] <=550W - Masterwatt Lite - Silent Pro M2 <=620W
• Corsair | Builder CX(-M) 2012 <=600W [green-label] - CV <=550W - VS 2017 [gray-label] - RM 2013 1000w [orange-label]
• Cougar | CMX v1/v2 - STE - STX - VTC - VTX - XTC
• Deepcool | DA / DA-M / DA-N 700W - DN
• Delta | GPS-HB A Bronze
• EVGA | BT - B <=600W - BV - Supernova NEX-B / PB / G5 1000w <2020 - Supernova NEX-G <=750W / G(1) <=750W / PG <=750W - W1 - W3
• Enermax | NaXn 82+ - MaxPro / MaxPro II
• FSP | Aurum 92+ / CM - Dagger SDA - Raider - HD - Hexa 80+ / 85+ - HEXA+ (II) - Hyper / S / M / K - Hammer - Hydro / K - PNR - PNR-i - PNR Pro - 60GHS / 60GHS(85)
• Fractal Design | Integra R2
• Gamdias | Astrape M1 White
• Gamemax | GM
• Gigabyte | BH - PB500 - PW
• Great Wall / Hunters | Gaming G5 - BH - Lightning
• Green | ECO / ECO rev 3.1
• High Power | Astro GD HPA - Element Smart EP-S - Simplicity ST HPG-T12S
• Hiper | HPB-SM
• Hydance | HY-CT

• Integra | SFX
• Kolink | Core - SFX
• LC Power | GP3 Silver - Super Silent - Silent Giant GP3 Bronze
• LDLC | EC - BG - FP
• Micronics | Caslon II
• Montech | Beta
• OCZ / PC Power & Cooling | Silencer MK III <=600W - ModXStream Pro
• Powerspec | PS-BF - PS BGM <=650w
• Raidmax | Thunder V2 RX-AP / RGB RX-AP-R - Cobra AC-B / AF-B - Vortex Bronze / White
• Rosewill | Arc <=650W - Arc M - Hive S <=650W - Glacier - TFX Bronze - TFX Gold
• Seasonic | SS-ET
• Sharkoon | WPC Bronze
• Silverstone | Strider Gold Evolution - Strider Essential ET-B / F-ES / F-ES230 / F-ESB - Strider Titanium =>1100W / Plus F-PB - SX-LPT
• Skydigital | Power Station 5 80+ White
• Superflower | Bronze King - Bronze FX - Mega
• Tacens | Radix VII
• Thermaltake | Smart 80+ / SE / BM1 / BX1 (RGB) / DPS G Bronze X00W / 80+ RGB / M <=650W / SP-P (X30W/650W) / German series Bronze (Pro RGB) - TR2 Bronze / S X50W / 80+ White / RX 80+ White / RX Bronze <=750W - Toughpower DPS G Titanium 1500W - Litepower (RGB)
• XFX | ProSeries Bronze
• Xigmatek | Centauro S - Cerberus (III) S450 - X-Power / X-Power II - Tauro <=600W
• Xilence | Gaming - Performance C / A
• Zalman | GLX - GS - GT - GV - GVM <=700W - LE - LE II - LX



( low priority units - minor issues or lack of info )

• Aerocool | Integrator - Lux RGB - VX (Plus) (RGB)
• Antec | High Current Gamer [HCG] Bronze 2012 <=620W [1]
• Apevia | Jupiter
• Bitfenix | BPA - Fury
• Modecom | Volcano Bronze
• Seasonic | S12II [1] 80+ / Bronze - M12II (EVO) [1] x20W - ECO [1] SSP-ST / SS-BT / SS-ES
• Sentey | SDP 80+
• SilentiumPC | Elementum E2 - Vero L2 / M2 - Supremo M1 Platinum
• Vinga | VPS-B - VPS-P
• XFX | XT Bronze [1] - TS Bronze <=550w [1] - Core <=550w [1]

[1] Seasonic S12II and related units have or had UVP issues, source.

Tier E • Potentially dangerous in multiple scenarios
• Armageddon | All units
• BR ONE | BR-X
• Chieftec | Non-rated units
• Corsair | VS 2012 orange
• Cooler Master | Elite - Realpower - B2
• Diablotek | All units
• EVGA | N1 - N2
• LC Power | Non-rated units
• Lepa | MaxBron
• Linkworld | All units
• Logisys | All units
• MS-Tech | All units
• NOX | All units
• Raidmax | Non-rated units
• Rasurbo | All units
• Rhomburtech | All units
• Sempre | All units
• Speedlink | All units
• Tacens | All units
• Trust | All units
• Ultron | All units

This work by Luke Savenije et al. are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Created and maintained by @DatTestBench, @Stefan Payne, @GreatMasterAden, @Juular, @Elisis, @Maurice from Madagascar, @boghubodaghi, @breixobaloca, @b3nd0vah and @LukeSavenije at linustechtips.com
Laptop_1
Spoiler: show
1. Acer Aspire A715-71G-55KS
2. Ubuntu Budgie 20.04 5.4.0-29-generic | Ubuntu 22.04.1 5.15.0-56-generic
3. Intel Core i5-7300HQ | 16 GB DDR4 2133 MHz | Nvidia GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] [10de:1c8d] / Intel HD 630
4. Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac [168c:003e] | RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Laptop_2
Spoiler: show
1. Aspire E5-571-39B5
2. Ubuntu 18.04.4 5.3.0-51-generic | Windows 10
3. Intel Core i3-4005U │ 8 GB DDR3L 1600 MHz │Intel HD 4400
4. Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 [168c:0036]│RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Άβαταρ μέλους
George0k00
Ubuntistas
Ubuntistas
 
Δημοσιεύσεις: 222
Εγγραφή: 17 Αύγ 2014, 18:55
Τοποθεσία: Λάρισα
Launchpad: kapgeorge
IRC: George0k00
Εκτύπωση

Re: Απόψεις για PSU

Δημοσίευσηαπό malos » 28 Νοέμ 2020, 21:35

Ευχαριστώ.
Επεξεργαστής: AMD Ryzen 9 5900x
Μνήμη Gskill 16gb (2X8gb), 3200 mh, CL 14
Μητρική: Asrock X570 phantom gaming X
Τροφοδοτικό: Corsair 850 platinum
Δίσκος: SSD Corsair MP600 (1 TB)
Άβαταρ μέλους
malos
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1221
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2008, 12:00
Εκτύπωση


Επιστροφή στο Περιφερειακά