Μέσω του gnome disk utility έκανα δύο μετρήσεις (η δευτερη αμέσως μετά την πρώτη):

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο:
https://help.ubuntu.com/community/DiskPerformance έγραψε:Nautilus shows high transfer rate at beginning of transfer but then slows down
The speed that Nautilus indicates does not necessarily tell how much data is written to disk at the moment. This is true for other tools as well, since the data might only go to the memory of the operating system and then later be written to disk. For this reason you should measure performance with dstat as described above.
Και ακολούθησα τη συμβουλή του άρθρου, πήρα μετρήσεις σε usb flash disk 16GB:
* Terminal 1:
- Κώδικας: Επιλογή όλων
dstat -D sdd1 > xstat.txt
* Terminal 2:
- Κώδικας: Επιλογή όλων
cp film.mkv /media/savvas/
Η κάθε γραμμή παρακάτω είναι ανά 1 δευτερόλεπτο.
Κοιτάζουμε την κολόνα "writ" του "dsk/sdd1" μέχρι να μηδενιστεί το αποτέλεσμα. Ακόμη κι αν τέλειωσε η εντολή "cp", το στικάκι ήταν ενεργό, οπόταν το άφησα να γράψει και το cache μέχρι το τέλος, δλδ μέχρι να μηδενιστεί το αποτέλεσμα στην κολόνα "writ".
Αγνοήστε το CPU και το network, άκουγα μουσική κατά τη μεταφορά οπόταν δεν αντιπροσωπεύουν μόνο τη μεταφορά αρχείων.

Filesystem:
* FAT32
- Κώδικας: Επιλογή όλων
You did not select any stats, using -cdngy by default.
[7l----total-cpu-usage---- --dsk/sdd1- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| in out | int csw
5 2 90 3 0 0| 98B 11k| 0 0 | 21B 66B| 682 2145
5 0 93 2 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 399 1089
3 0 98 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 317 580
1 0 99 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 168 202
1 0 98 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 201 197
1 0 99 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 542 755
2 3 81 15 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 402 747
0 10 49 41 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 694 1255
1 9 49 41 0 1| 0 2973k| 0 0 | 0 0 | 703 1340
1 13 4 83 0 0| 0 12M| 0 0 | 0 0 | 992 1983
6 9 14 71 0 0| 0 14M| 0 0 | 0 0 |1443 3392
2 4 6 89 0 0| 0 16M| 0 0 | 0 0 |1394 2440
2 2 0 97 0 0| 0 12M| 0 0 | 0 0 |1064 1894
4 3 18 76 0 0| 0 8784k| 0 0 | 0 0 | 980 2853
15 4 23 58 0 1| 0 8779k| 0 0 | 0 0 |1177 4006
9 1 26 65 0 0| 0 8784k|3227B 1316B| 0 0 | 877 1860
20 2 13 65 0 0| 0 8658k| 66k 2738B| 0 0 |1066 2647
10 4 20 67 0 1| 0 8904k| 0 0 | 0 0 | 940 2561
5 3 15 78 0 1| 0 8672k| 0 0 | 0 0 |1050 3922
18 3 22 57 0 1| 0 8808k| 23k 1988B| 0 0 |1013 2742
33 1 4 61 0 1| 0 8792k| 49k 3675B| 0 0 | 898 2415
14 3 1 82 0 0| 0 8792k|9667B 3001B| 0 0 |1045 2347
3 2 12 85 0 0| 0 8792k| 137B 0 | 0 0 | 827 2066
5 1 29 65 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 |1005 3044
6 4 26 64 0 1| 0 10M| 0 0 | 0 0 | 843 1841
1 1 17 80 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 836 2016
6 2 3 90 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 725 1360
2 5 2 90 0 0| 0 8792k| 132B 132B| 0 0 | 915 2380
1 3 0 97 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 659 1131
1 1 0 99 0 0| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 680 1156
0 2 14 84 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 688 1164
1 2 0 98 0 0| 0 8792k| 145B 173B| 0 0 | 662 1152
4 1 0 95 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 688 1196
4 2 40 56 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 647 1129
1 2 12 86 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 613 974
0 0 12 87 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 619 987
1 2 21 77 0 0| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 627 983
1 1 0 98 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 614 977
3 1 7 90 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 647 1045
3 2 0 96 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 664 1117
0 5 1 95 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 668 1106
1 1 0 99 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 661 1113
1 2 1 97 0 0| 0 8792k| 145B 173B| 0 0 | 726 1233
2 2 0 97 0 1| 0 8928k| 0 0 | 0 0 | 831 1490
3 2 0 95 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 759 1305
2 0 23 76 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 |1051 1412
0 2 0 98 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 824 1429
0 2 0 98 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 806 1417
1 1 16 82 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 823 1401
4 3 20 73 0 1| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 814 1499
4 0 0 96 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 759 1311
2 1 0 98 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 814 1484
1 0 0 99 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 845 1508
13 1 26 61 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 |1089 2934
4 3 0 93 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 |1073 3054
6 2 10 83 0 0| 0 8792k| 14k 7468B| 0 0 | 899 1799
18 3 1 78 0 2| 0 8808k| 136k 25k| 0 0 |1077 2586
16 0 11 73 0 1| 0 8912k|5851B 19k| 0 0 |1234 3266
18 2 3 77 0 1| 0 8672k| 22k 1926B| 0 0 |1195 3048
27 7 2 62 0 3| 0 8912k| 98k 8382B| 0 0 |1343 3287
9 1 0 91 0 0| 0 8792k| 523B 66B| 0 0 |1049 2984
1 0 36 63 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 924 2213
2 2 3 93 0 0| 0 8919k| 0 0 | 0 0 | 903 1605
1 3 5 92 0 0| 0 8784k| 0 0 | 0 0 | 821 1472
1 2 18 80 0 0| 0 8792k| 330B 660B| 0 0 | 767 1233
0 2 1 96 0 0| 0 8792k| 0 533B| 0 0 | 901 1618
0 1 0 98 0 1| 0 8792k| 132B 132B| 0 0 | 775 1281
0 0 0 99 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 763 1306
2 2 17 79 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 820 1432
1 5 21 73 0 1| 0 8688k| 0 0 | 0 0 | 784 1364
1 1 0 98 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 845 1455
3 3 0 95 0 0| 0 8796k| 0 0 | 0 0 | 824 1458
0 1 0 99 0 0| 0 8672k| 0 0 | 0 0 | 767 1271
1 1 12 85 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 769 1321
1 0 15 83 0 0| 0 6516k| 66B 132B| 0 0 | 592 928
1 1 14 85 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 745 1308
0 1 0 100 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 711 1173
1 2 0 97 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 845 1477
1 1 15 83 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 853 1476
1 3 0 96 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 798 1402
1 2 22 76 0 1| 0 8688k| 0 0 | 0 0 | 679 1104
1 2 2 95 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 840 1917
0 3 13 82 0 2| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 841 1943
1 3 19 76 0 2| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 854 2047
1 3 15 81 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 703 1210
0 1 0 100 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 697 1195
2 3 20 77 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 709 1268
1 2 0 97 0 1| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 706 1238
2 2 10 87 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 731 1324
4 3 8 87 0 0| 0 8780k| 0 0 | 0 0 | 742 1351
1 2 2 96 0 0| 0 8804k| 0 0 | 0 0 | 766 1492
0 1 0 99 0 0| 0 4820k| 0 0 | 0 0 | 468 764
2 1 0 98 0 0| 0 972k| 0 0 | 0 0 | 266 397
1 2 0 97 0 0| 0 7008k| 0 0 | 0 0 | 587 1006
2 3 11 85 0 1| 0 8776k| 0 0 | 0 0 | 838 1903
1 1 13 86 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 883 2265
1 1 0 97 0 1| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 688 1113
4 2 10 83 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 746 1395
8 1 0 92 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 795 1470
3 2 0 96 0 0| 0 8672k| 0 0 | 0 0 | 762 1599
0 3 4 94 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 742 1488
2 2 33 63 0 0| 0 6392k| 0 0 | 0 0 | 634 1252
0 1 19 81 0 0| 0 8856k| 0 0 | 0 0 | 694 1156
0 1 0 100 0 0| 0 8848k| 0 0 | 0 0 | 745 1494
3 5 0 93 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 853 2198
4 3 1 93 0 1| 0 8912k| 66B 66B| 0 0 | 770 1550
1 3 0 96 0 0| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 743 1394
1 2 26 73 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 833 1753
0 2 26 72 0 0| 0 8692k| 0 0 | 0 0 | 721 1243
4 2 21 74 0 0| 0 8752k| 0 0 | 0 0 | 703 1243
4 3 10 84 0 0| 0 8784k| 60B 42B| 0 0 |1069 3107
1 0 8 91 0 1| 0 7112k| 0 0 | 0 0 | 654 1249
0 1 24 76 0 0| 0 4336k| 0 0 | 0 0 | 479 778
3 1 0 96 0 0| 0 6512k| 0 0 | 0 0 | 654 1498
8 3 12 78 0 0| 0 8672k| 0 0 | 0 0 | 727 1299
5 3 38 55 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 836 2020
5 4 20 72 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 978 2650
12 4 10 76 0 0| 0 8792k| 0 212B| 0 0 |1034 2949
1 1 0 99 0 0| 0 9032k| 0 0 | 0 0 | 759 1510
2 1 8 90 0 0| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 728 1311
0 2 9 90 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 715 1236
2 2 27 70 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 694 1207
3 2 0 96 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 863 2079
8 3 7 82 0 0| 0 8912k| 219B 1247B| 0 0 | 825 1819
20 5 7 68 0 1| 0 8792k| 75k 2838B| 0 0 |1121 2791
33 3 7 57 0 1| 0 8792k| 27k 7328B| 0 0 |1117 2712
37 2 3 58 0 1| 0 8808k| 105k 7779B| 0 0 |1243 3220
10 3 2 87 0 0| 0 8792k|2740B 1287B| 0 0 | 807 1606
0 2 0 99 0 0| 0 8912k| 145B 173B| 0 0 | 706 1208
2 3 0 96 0 1| 0 8672k| 0 0 | 0 0 | 750 1285
3 3 15 80 0 0| 0 8912k| 66B 132B| 0 0 | 699 1149
0 1 18 82 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 705 1190
0 1 0 99 0 0| 0 8688k| 0 0 | 0 0 | 696 1141
1 1 0 98 0 0| 0 8792k| 66B 132B| 0 0 | 703 1202
2 2 0 96 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 746 1293
0 2 6 93 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 695 1175
0 3 15 82 0 1| 0 8672k| 0 0 | 0 0 | 676 1093
0 3 0 97 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 697 1172
0 1 0 99 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 688 1133
0 4 0 96 0 0| 0 8688k| 0 0 | 0 0 | 701 1208
1 1 24 73 0 0| 0 8912k| 145B 173B| 0 0 | 707 1157
0 2 0 99 0 0| 0 8792k| 66B 132B| 0 0 | 709 1203
3 2 19 77 0 1| 0 4096k| 0 0 | 0 0 | 684 1880
3 2 0 96 0 1| 0 6496k| 0 0 | 0 0 | 624 1163
0 2 0 98 0 0| 0 4472k| 0 0 | 0 0 | 485 761
0 1 0 99 0 0| 0 6016k| 0 0 | 0 0 | 547 909
1 2 16 81 0 0| 0 8792k| 145B 173B| 0 0 | 702 1196
0 3 14 84 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 685 1125
1 1 5 93 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 721 1234
2 3 15 79 0 1|3584B 8568k| 0 0 | 0 0 | 717 1268
1 2 18 81 0 0|3584B 8552k| 0 0 | 0 0 | 685 1178
2 4 0 94 0 1|5120B 8312k| 0 0 | 0 0 |1006 2559
2 2 8 88 0 0|3072B 8552k| 0 0 | 0 0 | 696 1314
7 4 0 88 0 0|1024B 8792k| 0 0 | 0 0 |1094 3056
15 5 19 62 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 |1027 2608
0 2 0 98 0 0| 0 8423k| 0 0 | 0 0 | 812 1398
6 4 3 88 0 0| 0 8784k| 0 0 | 0 0 |1137 2856
16 5 1 78 0 0| 0 8684k| 0 0 | 0 0 | 924 3739
1 2 0 98 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 834 2205
1 5 0 94 0 0| 0 8688k| 0 0 | 0 0 | 745 1764
2 4 0 94 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 753 1884
2 2 0 96 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 750 1893
9 4 6 81 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 942 2478
5 3 0 93 0 0| 0 8672k| 0 0 | 0 0 | 878 2528
11 5 11 74 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 911 3407
9 6 6 80 0 0| 0 8808k| 145B 173B| 0 0 |1113 3253
9 2 9 81 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 842 2378
12 4 0 85 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 981 3238
5 2 2 92 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 756 1938
2 4 16 78 0 0| 0 9752k| 0 0 | 0 0 | 915 2587
2 2 5 91 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 895 2734
1 0 4 94 0 0| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 770 2145
4 3 23 71 0 0| 0 3844k| 0 0 | 0 0 | 582 1519
2 1 0 96 0 0| 0 5916k| 0 0 | 0 0 | 737 1793
1 2 0 98 0 0| 0 8552k| 0 0 | 0 0 | 771 1801
3 5 0 93 0 0| 0 8792k| 90B 90B| 0 0 | 821 1803
1 2 24 74 0 0|2560B 8792k| 0 0 | 0 0 | 768 1736
3 1 4 92 0 1|4096B 8436k| 0 0 | 0 0 | 808 2103
3 0 0 97 0 1| 0 152k| 0 0 | 0 0 | 393 1042
2 1 0 97 0 0| 512B 644k| 0 0 | 0 0 | 413 1270
2 1 0 96 0 0|2048B 2944k| 60B 42B| 0 0 | 495 1289
3 1 10 86 0 0|2560B 5696k| 0 0 | 0 0 | 617 1524
5 4 18 75 0 0|4608B 8552k| 0 0 | 0 0 | 754 1817
1 2 1 97 0 1|3072B 8792k| 0 0 | 0 0 | 773 1771
4 4 16 76 0 1|4608B 8552k| 0 0 | 0 0 | 793 1915
1 1 1 95 0 1|5120B 8552k| 0 0 | 0 0 | 794 2039
3 1 13 84 0 0|3584B 8552k| 0 0 | 0 0 | 778 2061
3 3 1 93 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 790 1980
1 2 2 96 0 0| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 876 2506
7 2 0 91 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 796 1895
7 2 3 89 0 1| 0 8912k| 66B 66B| 0 0 | 774 1993
12 3 31 55 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 795 1905
7 5 15 73 0 1| 0 8672k| 0 0 | 0 0 | 743 1956
1 1 18 80 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 815 1926
3 3 19 75 0 1| 0 8884k| 0 0 | 0 0 | 798 1850
3 0 0 96 0 0| 0 9840k| 0 0 | 0 0 | 829 2116
2 4 0 95 0 0| 0 8868k| 0 0 | 0 0 | 823 1949
5 3 3 90 0 0| 0 9872k| 0 0 | 0 0 |1064 2966
2 2 18 79 0 0| 0 9768k| 0 0 | 0 0 |1147 3591
4 4 8 86 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 742 2065
3 3 34 61 0 0| 0 8672k| 0 0 | 0 0 | 786 1845
4 2 27 68 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 |1031 3179
3 1 0 97 0 1| 0 8689k| 0 0 | 0 0 | 828 2186
1 1 2 97 0 0| 0 8768k| 0 0 | 0 0 | 744 1822
3 3 16 79 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 817 1910
3 3 17 75 0 3|3072B 8432k| 0 0 | 0 0 | 766 1896
1 2 23 72 0 3|4608B 8552k| 0 0 | 0 0 | 760 1818
3 2 22 73 0 1|4608B 7972k| 0 0 | 0 0 | 793 2085
1 1 0 98 0 1|1024B 3424k| 0 0 | 0 0 | 443 1265
4 1 1 94 0 1|3072B 7712k| 0 0 | 0 0 | 923 3108
2 2 15 82 0 1|5120B 8448k| 0 0 | 0 0 | 922 3036
0 2 1 98 0 1|4096B 9512k| 0 0 | 0 0 | 964 2899
9 2 17 72 0 0|4608B 7832k| 0 0 | 0 0 | 833 2127
9 3 30 57 0 0|2560B 7100k| 0 0 | 0 0 | 714 1797
9 6 9 77 0 0|6144B 8328k| 0 0 | 0 0 | 781 1993
8 5 14 74 0 1|3072B 8552k| 0 0 | 0 0 | 727 1683
1 3 4 93 0 0|4608B 8396k| 0 0 | 0 0 | 776 1987
1 2 32 65 0 0|2560B 8468k| 0 0 | 0 0 | 747 1890
2 2 5 92 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 753 1717
2 3 0 96 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 760 2040
1 3 0 96 0 0| 0 6164k| 0 0 | 0 0 | 678 1652
1 2 0 98 0 0| 0 7192k| 0 0 | 0 0 | 743 1754
0 1 0 99 0 0| 0 8760k| 0 0 | 0 0 | 759 1818
3 1 1 96 0 0| 0 7164k| 0 0 | 0 0 | 699 1633
2 2 0 96 0 0| 0 4096k| 0 0 | 0 0 | 499 1439
4 1 44 52 0 0| 0 4216k| 0 0 | 0 0 | 535 1423
4 1 29 67 0 0| 0 5792k| 0 0 | 0 0 | 641 1654
0 2 10 88 0 0| 0 4216k| 0 0 | 0 0 | 517 1451
5 2 1 92 0 1| 0 4096k| 0 0 | 0 0 | 588 1346
1 1 1 98 0 0| 0 4216k| 0 0 | 0 0 | 522 1195
2 2 0 97 0 0| 0 3976k| 0 0 | 0 0 | 488 1239
0 0 0 99 0 0| 0 4096k| 0 0 | 0 0 | 505 1385
3 1 0 96 0 0| 0 4216k| 0 0 | 0 0 | 492 1306
1 0 2 96 0 0| 0 3976k| 0 0 | 0 0 | 476 1202
8 3 14 76 0 0| 0 4096k| 0 0 | 0 0 | 609 1914
1 0 0 98 0 0| 0 6616k| 0 0 | 0 0 | 623 1626
4 1 0 95 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 760 1817
4 2 16 78 0 1| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 760 1958
7 6 5 83 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 991 3300
9 4 6 83 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 915 2755
9 7 2 82 0 1| 0 9032k| 0 0 | 0 0 | 950 2747
10 4 19 67 0 1| 0 8792k| 0 0 | 0 0 |1092 3669
2 3 1 94 0 0| 0 7712k| 264B 396B| 0 0 | 821 1907
3 2 22 72 0 0| 0 15M| 0 0 | 0 0 |1018 2515
3 3 6 89 0 0| 0 16M| 0 0 | 0 0 |1214 2956
0 3 13 85 0 0| 0 16M| 0 0 | 0 0 |1233 3143
4 1 48 46 0 1| 0 13M| 0 0 | 0 0 |1200 4119
1 3 48 49 0 0| 0 12M| 0 0 | 0 0 |1124 3681
2 1 49 49 0 0| 0 9872k| 0 0 | 0 0 | 677 1636
2 1 48 50 0 0| 0 8984k| 0 0 | 0 0 | 692 1762
4 1 76 20 0 0| 0 8898k| 0 0 | 0 0 | 666 1543
1 0 97 2 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 681 1813
0 0 99 0 0 0| 0 2176k| 0 0 | 0 0 | 420 1125
4 0 96 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 308 1058
3 0 97 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 302 1094
1 0 70 28 0 0| 0 4453k| 0 0 | 0 0 | 511 1491
2 0 49 49 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 688 1592
0 1 48 51 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 709 1795
1 1 49 50 0 0| 0 8792k| 0 0 | 0 0 | 724 1887
3 2 47 49 0 0| 0 8912k| 148B 176B| 0 0 | 705 1572
1 1 50 49 0 0| 0 8792k| 145B 173B| 0 0 | 672 1613
5 1 48 47 0 0| 0 8928k| 0 0 | 0 0 | 661 1551
3 1 49 48 0 0| 0 10M| 741B 573B| 0 0 | 741 1723
3 1 47 50 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 657 1502
2 2 49 48 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 683 1589
7 0 47 47 0 0| 0 8928k| 0 0 | 0 0 | 739 1806
4 2 46 49 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 671 1719
9 2 43 46 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 652 1589
6 4 45 46 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 695 1642
10 6 39 45 0 0| 0 9032k| 104B 132B| 0 0 | 713 1860
4 1 48 47 0 0| 0 8808k| 0 0 | 0 0 | 737 1785
2 1 49 49 0 0| 0 9032k| 0 0 | 0 0 | 702 1818
7 0 45 49 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 702 1729
1 1 50 49 0 0| 0 9032k| 0 0 | 0 0 | 729 1648
3 1 47 50 0 0| 0 9768k| 0 0 | 0 0 | 688 1550
0 1 47 52 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 690 1603
2 0 48 49 0 0| 0 9032k| 0 0 | 0 0 | 689 1593
1 1 50 50 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 701 1689
3 1 48 48 0 1| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 695 1740
1 1 48 50 0 1| 0 9032k| 0 0 | 0 0 | 716 1684
3 1 48 48 0 1| 0 8928k| 0 0 | 0 0 | 682 1433
5 1 63 32 0 0| 0 8912k| 0 0 | 0 0 | 712 1829
0 1 100 0 0 0| 0 8912k| 145B 173B| 0 0 | 704 1719
3 0 97 0 0 0| 0 6318k| 0 0 | 0 0 | 624 1812
4 1 96 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 316 1129
1 0 99 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 338 928
3 0 97 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 316 1157
2 0 96 2 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 325 1109
3 0 97 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 508 1904
7 3 91 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 469 1773
12 1 88 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 780 2942
7 1 90 3 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 629 2639
10 2 88 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 546 2311
12 4 84 2 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 397 1725
11 3 86 1 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 573 1444
9 3 87 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 309 1195
10 2 89 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 611 1419
19 3 79 1 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 556 1935
12 4 85 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 559 1524
7 4 38 52 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 685 1963
6 3 29 61 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 647 2202
12 3 43 43 0 1| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 787 2030
39 7 41 14 0 1| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 700 3521
8 1 88 4 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 794 1940
16 1 78 5 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 588 1702
4 1 93 3 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 720 1702
11 2 79 8 0 1| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 704 2811
* NTFS
- Κώδικας: Επιλογή όλων
You did not select any stats, using -cdngy by default.
[7l----total-cpu-usage---- --dsk/sdd1- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| recv send| in out | int csw
5 2 90 3 0 0| 104B 21k| 0 0 | 21B 66B| 682 2145
8 0 91 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 582 1538
11 1 88 1 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 403 1788
10 5 85 0 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 345 1173
15 17 58 9 0 0| 124k 0 | 0 0 | 0 0 | 660 49k
15 21 50 15 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 766 58k
16 22 45 18 0 0| 0 0 | 0 0 | 0 0 | 789 54k
19 22 47 12 0 0| 0 68k| 0 0 | 0 0 | 794 60k
11 18 29 41 0 2| 0 16M| 0 0 | 0 0 |1363 59k
14 23 19 44 0 1| 0 16M| 0 0 | 0 0 |1406 63k
18 21 22 38 0 0| 0 12M| 0 0 | 0 0 |1313 54k
19 16 20 45 0 0| 0 16M| 0 0 | 0 0 |1989 54k
7 6 19 67 0 2| 0 7800k| 0 0 | 0 0 |1217 30k
9 5 32 54 0 0| 0 12M| 0 0 | 0 0 |1157 17k
1 2 47 50 0 1| 0 8760k| 0 0 | 0 0 | 729 10k
1 2 46 51 0 0| 0 9120k| 0 0 | 0 0 | 754 12k
2 3 28 67 0 0| 0 8160k| 0 0 | 0 0 | 752 9577
4 3 40 53 0 1| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 784 12k
3 4 33 60 0 1| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 794 11k
0 3 38 58 0 0| 0 8880k| 0 0 | 0 0 | 779 12k
1 1 30 67 0 2| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 851 11k
2 3 28 67 0 0| 0 8880k| 0 0 | 0 0 | 904 11k
2 3 22 74 0 0| 0 9120k| 0 0 | 0 0 |1066 13k
6 4 31 58 0 1| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 903 11k
4 2 33 62 0 0| 0 9000k| 0 0 | 0 0 |1025 12k
3 0 37 60 0 0| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 770 12k
4 2 32 62 0 1| 0 8880k| 0 0 | 0 0 | 828 12k
3 3 35 60 0 0| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 788 11k
5 5 33 57 0 1| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 828 12k
11 4 26 59 0 1| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 860 12k
9 5 27 59 0 1| 0 8880k| 0 0 | 0 0 | 928 12k
4 6 11 79 0 0| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 761 11k
5 4 12 78 0 1| 0 8768k| 0 0 | 0 0 |1107 12k
15 6 23 57 0 0| 0 8880k| 0 0 | 0 0 |1819 14k
4 1 11 83 0 1| 0 9728k| 0 0 | 0 0 |1099 14k
4 3 35 59 0 0| 0 9000k| 0 0 | 0 0 |1111 12k
6 1 35 58 0 1| 0 8888k| 0 0 | 0 0 |1249 12k
5 2 28 64 0 1| 0 8880k| 0 0 | 0 0 | 947 12k
3 3 31 64 0 1| 0 7920k| 0 0 | 0 0 | 938 11k
2 2 37 60 0 1| 0 6728k| 0 0 | 0 0 | 980 8862
2 2 30 66 0 1| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 847 12k
0 1 33 66 0 0| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 861 11k
4 3 40 52 0 2| 0 9000k| 0 0 | 0 0 |1338 13k
2 4 41 53 0 1| 0 9000k| 0 0 | 0 0 | 962 12k
