Για δες αυτό το θέμα και τρέξε το benchmark
viewtopic.php?f=9&t=30613&http
Tasks: 179 total, 3 running, 176 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 26,5 us, 4,7 sy, 0,0 ni, 65,1 id, 3,7 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 2062280 total, 1787336 used, 274944 free, 128140 buffers
KiB Swap: 2094076 total, 96 used, 2093980 free. 961296 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1852 vasilis 20 0 646360 135344 48112 R 8,6 6,6 95:47.29 chromium-br+
1025 root 20 0 114076 36468 24200 S 7,9 1,8 13:51.04 Xorg
3766 vasilis 20 0 58880 23676 20208 S 5,3 1,1 0:01.75 xfce4-termi+
3675 vasilis 20 0 378936 136452 90912 S 3,0 6,6 1:10.69 chromium-br+
1685 vasilis 20 0 94188 40860 29172 R 2,0 2,0 6:22.64 python
1461 vasilis 20 0 30444 19576 16744 S 1,0 0,9 1:14.26 xfwm4
3 root 20 0 0 0 0 S 0,7 0,0 1:39.44 ksoftirqd/0
47 root -81 0 0 0 0 S 0,7 0,0 0:06.45 irq/23-ohci+
369 root -51 0 0 0 0 S 0,7 0,0 0:13.64 irq/26-nouv+
1738 vasilis 20 0 1101728 211756 136972 S 0,7 10,3 17:31.32 chromium-br+
3782 vasilis 20 0 5540 2696 2296 R 0,7 0,1 0:00.51 top
1497 rtkit 21 1 21500 2300 2112 S 0,3 0,1 0:00.19 rtkit-daemon
1586 vasilis 20 0 25756 15752 14236 S 0,3 0,8 0:58.52 xfce4-orage+
2865 vasilis 20 0 334440 91320 68292 S 0,3 4,4 2:36.76 chromium-br+
3204 vasilis 20 0 840432 572928 377332 S 0,3 27,8 4:25.07 chromium-br+
3541 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:01.54 kworker/0:8
3660 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.02 kworker/u4:1
vasilis@vasilis-GJ431AA-B1A-a6110-gr:~$
Doing CPU performance benchmark
Threads started!
Done.
Maximum prime number checked in CPU test: 20000
Test execution summary:
total time: 115.8877s
total number of events: 10000
total time taken by event execution: 115.8662
per-request statistics:
min: 9.42ms
avg: 11.59ms
max: 87.80ms
approx. 95 percentile: 20.52ms
Threads fairness:
events (avg/stddev): 10000.0000/0.00
execution time (avg/stddev): 115.8662/0.00
vasilis@vasilis-GJ431AA-B1A-a6110-gr:~$
Τον κώδικα τον βάζουμε μέσα σε [cοde]κώδικας[/cοde]. Επιλέγουμε το κείμενο και πατάμε το κουμπάκι .
έγραψε:total time: 115.8877s