compaq laptop, wifi, ubuntu 9.10, αναγνώριση κάρτας

...κάρτες δικτύου, modems, προβλήματα internet
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Για την ευκολότερη επίλυση του προβλήματός σας.
Καλό είναι να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα των εντολών στο τερματικό :
lspci -nn
lsusb
rfkill list

compaq laptop, wifi, ubuntu 9.10, αναγνώριση κάρτας

Δημοσίευσηαπό fotioskats » 16 Δεκ 2009, 22:05

γεια χαρα σε ολους!εχω ενα φορητο compaq presario cq60 coreduo και το προβλημα ειναι οτι η ασυρματη καρτα δεν ενεργοποιηται καθολου.κανονικα ειναι η atheros5007 και τα 9.10 μου την αναγωριζουν για atheros5001.παρ'ολο που στο ψαξιμο που εκανα και δοκιμασα καποιες συνταγες,το αποτελεσμα μηδεν.αν μπορει καποιος να βοηθησει.ευχαριστω
lenovo g555-AMD Athlon(tm) II Dual-Core M320 × 2-ati hd4200
λειτουργικο:black opal 64bit(ubuntu)
fotioskats
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 165
Εγγραφή: 08 Ιουν 2008, 01:04
Εκτύπωση

Re: compaq laptop not work wifi on ubuntu 9.10

Δημοσίευσηαπό vagrale13 » 16 Δεκ 2009, 23:46

Δωσε μας και τα αποτελεσματα των εντολων
Κώδικας: Επιλογή όλων
lspci -nn
ifconfig
iwconfig

και βαλτο μεσα σε [code][code] δες εδω πως Forum BBcode Tags
Desktop 1: Mint 13 Maya i386 / Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn i386 (development branch)
CPU: AMD ATHLON II X2 215 │ RAM: 4026Mb │ Graphics Card: GeForce 210 512MB │ LG W2243S : 1920 x 1080
Desktop 2: Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangoli i386
AMD Athlon 64 X2 5800+ │ 1024Mb │ nForce 7600 256MB (onboard) | 1024 x 768
Laptop : Sony Vaio VGN-N11m : Ubuntu 14.04Lts Trusty Tahr i386 (Mate desktop)


*Οδηγοί - How to - Tutorials σε Κατηγορίες
*Oδηγίες προς νεοεισερχόμενους σε forum ή linux
Άβαταρ μέλους
vagrale13
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 7107
Εγγραφή: 04 Απρ 2009, 19:29
Τοποθεσία: κάπου εδώ μέσα στο net :P
Launchpad: vagrale
IRC: vagrale13
Εκτύπωση

Re: compaq laptop not work wifi on ubuntu 9.10

Δημοσίευσηαπό fotioskats » 17 Δεκ 2009, 00:37

Κώδικας: Επιλογή όλων
lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub [8086:2a40] (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a42] (rev 07)
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a43] (rev 07)
00:1a.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:2937] (rev 03)
00:1a.1 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:2938] (rev 03)
00:1a.2 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:2939] (rev 03)
00:1a.7 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:293c] (rev 03)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [8086:293e] (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [8086:2940] (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 [8086:2942] (rev 03)
00:1d.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:2934] (rev 03)
00:1d.1 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:2935] (rev 03)
00:1d.2 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:2936] (rev 03)
00:1d.7 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:293a] (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev 93)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller [8086:2919] (rev 03)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation ICH9M/M-E SATA AHCI Controller [8086:2929] (rev 03)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [8086:2930] (rev 03)
00:1f.6 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) Thermal Subsystem [8086:2932] (rev 03)
01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR5001 Wireless Network Adapter [168c:001c] (rev 01)



Κώδικας: Επιλογή όλων
ifconfig
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:4e:33:a4:2d
inet6 addr: fe80::223:4eff:fe33:a42d/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:16:4e:7f:62
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21f:16ff:fe4e:7f62/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:337933 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:408615 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:187240129 (187.2 MB) TX bytes:406986355 (406.9 MB)
Interrupt:28 Base address:0x2000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:456 (456.0 B) TX bytes:456 (456.0 B)

wifi0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-23-4E-33-A4-2D-30-30-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2113 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:280
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:97198 (97.1 KB)
Interrupt:17



Κώδικας: Επιλογή όλων
config
lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

wifi0 no wireless extensions.

ath0 IEEE 802.11g ESSID:"" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:16 dBm Sensitivity=1/1
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=0/70 Signal level=-96 dBm Noise level=-96 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
lenovo g555-AMD Athlon(tm) II Dual-Core M320 × 2-ati hd4200
λειτουργικο:black opal 64bit(ubuntu)
fotioskats
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 165
Εγγραφή: 08 Ιουν 2008, 01:04
Εκτύπωση

Re: compaq laptop not work wifi on ubuntu 9.10

Δημοσίευσηαπό vagrale13 » 17 Δεκ 2009, 01:25

έγραψε:02:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR5001 Wireless Network Adapter [168c:001c] (rev 01)

Αυτη ειναι η καρτα σου, δεν νομιζω να την αναγνωριζει λαθος, οπως λες.
Με το 9.10 λογικα ειναι μια χαρα, κανε τις ρυθμισεις στις Πηγες λογισμικου
οπως λεει το δευτερο βιντεο εδω viewtopic.php?f=9&t=8223
Μετα κανε ενα update, και δες αν ειναι ενταξει.
Desktop 1: Mint 13 Maya i386 / Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn i386 (development branch)
CPU: AMD ATHLON II X2 215 │ RAM: 4026Mb │ Graphics Card: GeForce 210 512MB │ LG W2243S : 1920 x 1080
Desktop 2: Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangoli i386
AMD Athlon 64 X2 5800+ │ 1024Mb │ nForce 7600 256MB (onboard) | 1024 x 768
Laptop : Sony Vaio VGN-N11m : Ubuntu 14.04Lts Trusty Tahr i386 (Mate desktop)


*Οδηγοί - How to - Tutorials σε Κατηγορίες
*Oδηγίες προς νεοεισερχόμενους σε forum ή linux
Άβαταρ μέλους
vagrale13
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 7107
Εγγραφή: 04 Απρ 2009, 19:29
Τοποθεσία: κάπου εδώ μέσα στο net :P
Launchpad: vagrale
IRC: vagrale13
Εκτύπωση

Re: compaq laptop not work wifi on ubuntu 9.10

Δημοσίευσηαπό logari81 » 17 Δεκ 2009, 15:31

Το σημαντικο για την καρτα ειναι αυτο το νουμερο
168c:001c
Οι υπόλοιπες εμπορικες ονομασιες ΔΕΝ θα πρεπει να μας ενδιαφερουν γιατι περισσοτερο μπερδευουν παρα βοηθαν. Η καρτα με αυτο το νουμερο γνωριζουμε οτι δουλευει σε Ubuntu 9.10 κατευθειαν. Οταν λες οτι δεν ενεργοποιείται τί εννοεις; Πας στα δικτυα και δεν σου δειχνει τα υπαρχοντα δικτυα;
http://opensourceecology.org/


Λειτουργικό: Ubuntu 10.04 lucid 64-bitΠροδιαγραφές: 4x Intel Core i5 CPU M 450 2.40GHz ‖ RAM 3696 MiB ‖ Lenovo KL3 - LENOVO IdeaPad Y560
Κάρτα γραφικών: ATI Device [1002:68c0]Ασύρματο: wlan0: Atheros Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002a] (rev 01)
logari81
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6074
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 10:40
Εκτύπωση

Re: compaq laptop not work wifi on ubuntu 9.10

Δημοσίευσηαπό fotioskats » 17 Δεκ 2009, 22:38

συγνωμη για την καθυστερηση ειχα μια δουλεια.λοιπον, εκανα τα βηματα του 2ου βιντεο και μετα την αναβαθμιση οχι μονο δεν εμφανιστηκαν τα ασυρματα δικτυα αλλα εξαφανιστηκαν και οι επιλογες για ασυρματη συνδεση απο το network manager.hardware drivers δεν εδειξαν τιποτα.και τελικα να μην δειχνει τιποτα λες και εχω φορητο χωρις ασυρματη καρτα.οταν ειπα στην αρχη για την 5001 και 5007 ειναι οτι το 5007 το τσεκαρα απο τα win ενω η ubuntu 5001.
lenovo g555-AMD Athlon(tm) II Dual-Core M320 × 2-ati hd4200
λειτουργικο:black opal 64bit(ubuntu)
fotioskats
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 165
Εγγραφή: 08 Ιουν 2008, 01:04
Εκτύπωση

Re: compaq laptop not work wifi on ubuntu 9.10

Δημοσίευσηαπό logari81 » 18 Δεκ 2009, 12:19

fotioskats έγραψε:hardware drivers δεν εδειξαν τιποτα

και πολυ καλα κανει, ετσι πρεπει να ειναι
fotioskats έγραψε:οταν ειπα στην αρχη για την 5001 και 5007 ειναι οτι το 5007 το τσεκαρα απο τα win ενω η ubuntu 5001.

μην ασχολεισαι με αυτα τα ονοματα ουτε ο κατασκευαστης που τα οριζει δεν ξερει τι σημαινουν, το σημαντικο ειναι το chip της συσκευης που σου ειπα παραπανω.

Για να μην μπερδευτουμε μην δοκιμασεις να κανεις τιποτα παραπανω ή λιγοτερο απο οτι σου πουμε σε αυτο εδω το νημα. Για αρχη δώσε μας τα αποτελεσματα των εντολών:
Κώδικας: Επιλογή όλων
dmesg
lsusb


και παλι τα
Κώδικας: Επιλογή όλων
iwconfig
ifconfig
http://opensourceecology.org/


Λειτουργικό: Ubuntu 10.04 lucid 64-bitΠροδιαγραφές: 4x Intel Core i5 CPU M 450 2.40GHz ‖ RAM 3696 MiB ‖ Lenovo KL3 - LENOVO IdeaPad Y560
Κάρτα γραφικών: ATI Device [1002:68c0]Ασύρματο: wlan0: Atheros Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002a] (rev 01)
logari81
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6074
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 10:40
Εκτύπωση

Re: compaq laptop not work wifi on ubuntu 9.10

Δημοσίευσηαπό fotioskats » 18 Δεκ 2009, 15:58

Κώδικας: Επιλογή όλων
DF PROTO=TCP SPT=1698 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[111849.748140] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=195.130.106.32 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=46123 DF PROTO=TCP SPT=1698 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[111857.827224] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=94.64.206.174 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=24390 DF PROTO=TCP SPT=52801 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[111860.809217] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=94.64.206.174 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=24595 DF PROTO=TCP SPT=52801 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[111868.381983] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=94.64.206.174 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=25007 DF PROTO=TCP SPT=52801 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[111872.418709] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.138.165 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=24292 DF PROTO=TCP SPT=63981 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[111876.201280] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.103.22.197 DST=192.168.1.2 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=7072 DF PROTO=TCP SPT=55648 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[111879.194379] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.103.22.197 DST=192.168.1.2 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=7085 DF PROTO=TCP SPT=55648 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[111881.485939] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.138.165 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=25693 DF PROTO=TCP SPT=63981 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[111885.195588] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.103.22.197 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=7124 DF PROTO=TCP SPT=55648 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[111957.668562] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=1887 DF PROTO=TCP SPT=58782 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[111960.544176] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=2126 DF PROTO=TCP SPT=58782 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[111966.558641] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=2600 DF PROTO=TCP SPT=58782 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[111988.822019] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.197.92 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=63872 DF PROTO=TCP SPT=59809 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[111991.739862] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.197.92 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=64146 DF PROTO=TCP SPT=59809 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[111997.872670] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.197.92 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=64569 DF PROTO=TCP SPT=59809 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112024.694204] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.235.19 DST=192.168.1.2 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=61538 DF PROTO=TCP SPT=62162 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[112027.803289] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.235.19 DST=192.168.1.2 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=61675 DF PROTO=TCP SPT=62162 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[112040.050179] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.237.188 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=34741 DF PROTO=TCP SPT=57761 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112042.713243] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=10691 DF PROTO=TCP SPT=59131 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[112042.889016] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.237.188 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=35713 DF PROTO=TCP SPT=57761 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112045.537813] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=11044 DF PROTO=TCP SPT=59131 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[112048.996640] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.237.188 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=38133 DF PROTO=TCP SPT=57761 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112051.447861] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=11694 DF PROTO=TCP SPT=59131 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[112187.586390] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=94.67.19.141 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=17751 DF PROTO=TCP SPT=1593 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112190.618077] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=94.67.19.141 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=17938 DF PROTO=TCP SPT=1593 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112190.638936] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.237.188 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=22157 DF PROTO=TCP SPT=57829 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112193.505872] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.237.188 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=23315 DF PROTO=TCP SPT=57829 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112194.570597] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=85.72.67.228 DST=192.168.1.2 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=4462 DF PROTO=TCP SPT=22972 DPT=51413 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[112197.189644] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=94.67.19.141 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=18457 DF PROTO=TCP SPT=1593 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112199.500888] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.237.188 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=25644 DF PROTO=TCP SPT=57829 DPT=51413 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
[112200.591308] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=85.72.67.228 DST=192.168.1.2 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=4463 DF PROTO=TCP SPT=22972 DPT=51413 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[112247.309352] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.129.161.216 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=30502 DF PROTO=TCP SPT=55190 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[112249.370381] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.129.161.216 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=30540 DF PROTO=TCP SPT=55190 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[112256.008177] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.129.161.216 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=30645 DF PROTO=TCP SPT=55190 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[112310.510876] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=42615 DF PROTO=TCP SPT=59401 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[112313.460369] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=42845 DF PROTO=TCP SPT=59401 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[112314.079643] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.22.15 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=19076 DF PROTO=TCP SPT=61701 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[112317.014768] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.22.15 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=19193 DF PROTO=TCP SPT=61701 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[112319.495372] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=79.107.135.163 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=43500 DF PROTO=TCP SPT=59401 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[112323.011773] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=77.49.22.15 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=19403 DF PROTO=TCP SPT=61701 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[112329.617301] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=78.87.208.145 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=7731 DF PROTO=TCP SPT=49445 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[112332.717527] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=78.87.208.145 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=8315 DF PROTO=TCP SPT=49445 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
[112338.624330] Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1f:16:4e:7f:62:00:23:48:7a:00:50:08:00 SRC=78.87.208.145 DST=192.168.1.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=9477 DF PROTO=TCP SPT=49445 DPT=51413 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
