| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 | ΑΛΛΑΓΗ | |
|---|---|---|---|
| LINUX | 0,83% | 1,02% | +0,19% |
| Mac | 9,93%% | 9,73% | -0,20% |
| Windows | 88,26% | 87,90% | -0,36% |
| iphone | 0,46% | 0,55% | +0,07% |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 | ΑΛΛΑΓΗ | |
|---|---|---|---|
| LINUX | 0,83% | 1,02% | +0,19% |
| Mac | 9,93%% | 9,73% | -0,20% |
| Windows | 88,26% | 87,90% | -0,36% |
| iphone | 0,46% | 0,55% | +0,07% |



