Πρώτα από chrome η top
- Κώδικας: Επιλογή όλων
Tasks: 165 total, 3 running, 162 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 27,2 us, 8,1 sy, 0,0 ni, 60,8 id, 1,3 wa, 0,0 hi, 2,5 si, 0,0 st
KiB Mem: 2820292 total, 1457236 used, 1363056 free, 120912 buffers
KiB Swap: 2993148 total, 0 used, 2993148 free, 696804 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2703 sotiris 20 0 1073m 85m 11m S 34,8 3,1 0:20.65 chrome
1269 root 20 0 148m 38m 12m R 15,3 1,4 1:19.87 Xorg
2629 sotiris 20 0 692m 70m 37m S 6,3 2,5 0:05.93 chrome
1733 sotiris 20 0 1244m 88m 35m R 6,0 3,2 0:47.20 compiz
2678 sotiris 20 0 899m 63m 16m S 3,6 2,3 0:01.89 chrome
1773 sotiris 9 -11 472m 5908 3864 S 3,3 0,2 0:16.28 pulseaudio
2688 sotiris 20 0 894m 65m 20m S 3,0 2,4 0:04.27 chrome
1841 sotiris 20 0 528m 24m 12m S 1,0 0,9 0:03.27 unity-panel-ser
1843 sotiris 20 0 621m 6348 3616 S 0,7 0,2 0:01.24 hud-service
3 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:01.16 ksoftirqd/0
13 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.68 ksoftirqd/1
25 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:15.05 kworker/1:1
42 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:02.34 kworker/0:1
1930 sotiris 20 0 656m 9468 4300 S 0,3 0,3 0:08.65 conky
2318 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.12 kworker/u:2
1 root 20 0 24564 2380 1276 S 0,0 0,1 0:01.37 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$
Βλέπουμε 34,8 + 6,3 + 3,6 + 3 + 15,3(Xorg)=63%
Μετά με firefox(ίδιο βίντεο εννοείται)
- Κώδικας: Επιλογή όλων
Tasks: 158 total, 4 running, 154 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 20,2 us, 4,4 sy, 0,0 ni, 75,1 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
KiB Mem: 2820292 total, 1419800 used, 1400492 free, 120524 buffers
KiB Swap: 2993148 total, 0 used, 2993148 free, 684932 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2536 sotiris 20 0 609m 96m 27m S 28,2 3,5 0:16.56 plugin-containe
1269 root 20 0 147m 34m 8952 R 10,3 1,2 1:07.73 Xorg
1733 sotiris 20 0 1243m 88m 35m S 6,6 3,2 0:41.04 compiz
1773 sotiris 9 -11 472m 5648 3604 S 4,0 0,2 0:13.81 pulseaudio
2488 sotiris 20 0 873m 145m 37m S 0,7 5,3 0:12.20 firefox
42 root 20 0 0 0 0 R 0,3 0,0 0:02.13 kworker/0:1
1763 sotiris 20 0 20208 916 744 S 0,3 0,0 0:00.62 syndaemon
1930 sotiris 20 0 655m 9376 4300 R 0,3 0,3 0:08.04 conky
2318 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.08 kworker/u:2
2563 sotiris 20 0 519m 18m 11m S 0,3 0,7 0:00.39 gnome-terminal
2622 sotiris 20 0 24792 1556 1104 R 0,3 0,1 0:00.04 top
1 root 20 0 24564 2380 1276 S 0,0 0,1 0:01.37 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.05 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u:0H
8 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$
Εδώ βλέπουμε 28,2(flashplugin) + 0,7!!! + 10,3(Xorg)=39,2%
Διαφορά υπάρχει και στην μνήμη υπέρ του firefox
Να τονίσω ότι τα παραπάνω ποσοστά μοιράζονται στους δύο επεξεργαστές με αποτέλεσμα να παρακολουθώ flash βίντεο με 24% περίπου(firefox) χρήση cpu
Λέτε με τον firefox 16 να λύθηκε επιτέλους το αιώνιο πρόβλημα με το flash;
Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αλλά είμαι με 12.10,ανοικτούς οδηγούς και 3.6 kernel







