- Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 096 006 Pre-fail Always - 171181878
3 Spin_Up_Time 0x0003 093 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3113
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 083 083 036 Pre-fail Always - 349
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 030 Pre-fail Always - 4607576890
9 Power_On_Hours 0x0032 085 085 000 Old_age Always - 13775
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 3
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3147
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 171
188 Command_Timeout 0x0032 099 098 000 Old_age Always - 21475165696
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 058 045 Old_age Always - 30 (Min/Max 15/30)
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 042 000 Old_age Always - 30 (0 9 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 030 021 000 Old_age Always - 171181878
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
ssd
- Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 092 092 050 Pre-fail Always - 2645695
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 1
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 224738458733917
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1847
171 Unknown_Attribute 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 1
172 Unknown_Attribute 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
174 Unknown_Attribute 0x0030 000 000 000 Old_age Offline - 5
177 Wear_Leveling_Count 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 1
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 1
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 026 042 000 Old_age Always - 26 (Min/Max 10/42)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 2645695
196 Reallocated_Event_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 1
201 Soft_Read_Error_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 2645695
204 Soft_ECC_Correction 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 2645695
230 Head_Amplitude 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 100
231 Temperature_Celsius 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 440
234 Unknown_Attribute 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 502
241 Total_LBAs_Written 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 502
242 Total_LBAs_Read 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 2199
Πως με βλέπετε?? και οι δύο χάλια?

Σήμερα το pc μου είναι unresponsive αν κ σιγά σιγά στρώνει - του έκανα ένα update από το terminal και καναδύο επανεκινήσεις αλλά πάλι είναι εξαιρετικά αργός (κυρίως στο boot / κανονικά σε 15" ήμουν έτοιμος..)