Όσο για ραμ.Εχτές βράδυ έπιασε 35% σήμερα (με τα ίδια ανοιχτά) 20 %...



topapt-get -qq -y update

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1063 root 20 0 104m 53m 14m S 10 2.7 11:42.00 Xorg
1767 ************ 20 0 381m 86m 22m S 10 4.3 14:25.23 plugin-containe
1495 *************** 20 0 76292 57m 29m S 5 2.8 6:20.26 compiz
1494 ************** 9 -11 157m 5784 4588 S 4 0.3 4:21.84 pulseaudio
2752 ***************** 20 0 89184 12m 9920 S 4 0.6 0:00.80 gnome-terminal
1715 *********** 20 0 405m 103m 28m R 3 5.1 7:17.03 firefox-bin
1468 ************ 20 0 9264 4192 2352 S 0 0.2 0:02.58 gconfd-2
1533 ******************* 20 0 109m 15m 12m S 0 0.8 0:00.71 nautilus
1539 ************ 20 0 3912 908 728 S 0 0.0 0:03.71 syndaemon
1844 **************** 20 0 86116 21m 12m S 0 1.1 0:55.14 xchat
2779 *********** 20 0 2624 1132 840 R 0 0.1 0:00.13 top
1 root 20 0 2876 1684 1224 S 0 0.1 0:00.46 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.17 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 migration/1



the_eye έγραψε:To flash στο linux ανεβάζει πολύ CPU.

