Μετατροπή συντεταγμένων από HATT σε ΕΓΣΑ

...του ubuntu και έργων ΕΛ/ΛΑΚ (Έργα-Οδηγοί-Προτάσεις)

Συντονιστής: konnn

Re: μετατροπή συντεταγμένων από HATT σε ΕΓΣΑ

Δημοσίευσηαπό anagno » 20 Απρ 2012, 03:54

Off topic:
stavrosLinux έγραψε:Με κάθε επιφύλαξη, έχω μια λίστα με όλα τα φύλλα και τους συντελεστές:

Οι συντελεστές αυτοί να φανταστώ προέρχονται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. ??? Οι συντελεστές αυτοί δίνονται ελεύθερα ή για να τους αποκτήσει κάποιος πρέπει να πληρώσει ???

Αν είναι από τον Ο.Κ.Χ.Ε. δεν θεωρούνται ιδιοκτησία του ??? Κατά πόσο κάποιος έχει δικαίωμα να φτιάξει ένα πρόγραμμα, έστω ανοικτό και δωρεάν, και να τους μοιράζει ελεύθερα ???
1 Linux: Αρχάριος ┃ Προγραμματισμός: Αρχάριος ┃ Αγγλικά: Προχωρημένος
2 Ubuntu 14.10 64bit , Windows 8
3 Intel® Core™ i5-3570K CPU @ 3.40GHz × 4 ‖ RAM 16GiB ‖ SABERTOOTH Z77
4 ASUS GTX 560 Ti
anagno
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 268
Εγγραφή: 08 Οκτ 2011, 14:40
Εκτύπωση

Re: μετατροπή συντεταγμένων από HATT σε ΕΓΣΑ

Δημοσίευσηαπό stavrosLinux » 20 Απρ 2012, 15:25

anagno έγραψε:Off topic:
stavrosLinux έγραψε:Με κάθε επιφύλαξη, έχω μια λίστα με όλα τα φύλλα και τους συντελεστές:

Οι συντελεστές αυτοί να φανταστώ προέρχονται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. ??? Οι συντελεστές αυτοί δίνονται ελεύθερα ή για να τους αποκτήσει κάποιος πρέπει να πληρώσει ???

Αν είναι από τον Ο.Κ.Χ.Ε. δεν θεωρούνται ιδιοκτησία του ??? Κατά πόσο κάποιος έχει δικαίωμα να φτιάξει ένα πρόγραμμα, έστω ανοικτό και δωρεάν, και να τους μοιράζει ελεύθερα ???


http://geodata.gov.gr/geodata/

http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=6#how
Επ. Γνώσεων: Linux, Μέτριο┃ Προγρ/σμός, Όχι ┃ Αγγλικά, Kαλά
PC's: i) Lubuntu 13.10 @ Lenovo G550 "Droopy" broadcom BCM4312 {PCI-ID 14e4:4315} Intel GMA 4500MHD
ii) CentOS 6.4 @ "Speedy Gonzales" Core2duo E6400 2.13 Gz, ATI Radeon X1950 (free driver)
iii) Lubuntu 13.10 @ "monkey" Pentium D 3.40 GHZ, NV44 [GeForce 6200 LE](rev a1)
Άβαταρ μέλους
stavrosLinux
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1319
Εγγραφή: 26 Νοέμ 2008, 19:20
Τοποθεσία: Μυτιλήνη
Εκτύπωση

Re: μετατροπή συντεταγμένων από HATT σε ΕΓΣΑ

Δημοσίευσηαπό anagno » 20 Απρ 2012, 16:13

Off topic:


Thanks για τις πληροφορίες
1 Linux: Αρχάριος ┃ Προγραμματισμός: Αρχάριος ┃ Αγγλικά: Προχωρημένος
2 Ubuntu 14.10 64bit , Windows 8
3 Intel® Core™ i5-3570K CPU @ 3.40GHz × 4 ‖ RAM 16GiB ‖ SABERTOOTH Z77
4 ASUS GTX 560 Ti
anagno
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 268
Εγγραφή: 08 Οκτ 2011, 14:40
Εκτύπωση

Re: μετατροπή συντεταγμένων από HATT σε ΕΓΣΑ

Δημοσίευσηαπό medigeek » 21 Απρ 2012, 00:39

stavrosLinux έγραψε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
ΜΥΤΙΛΗΝΗ,39,15,2,45,712815.509,0.999835574,-0.02715992,3.16E-09,-2.22E-09,1.11E-09,4347222.467,0.027176178,0.99980037,-2.72E-10,3.19E-10,4.67E-09


1. Συμφωνα με την φωτογραφία, το "39,15,2,45" (39 KOMMA 15 KOMMA 2 KOMMA 45) θα έπρεπε να είναι "39.15,2.45" (39 ΤΕΛΕΙΑ 15 KOMMA 2 ΤΕΛΕΙΑ 45)

2. Ο αλγόριθμος είναι:
x = A0 + A1 * x + A2 * y + A3 * x^2 + A4 * y^2 + A5 * x * y
y = B0 + B1 * x + B2 * y + B3 * x^2 + B4 * y^2 + B5 * x * y



σε python:
Κώδικας: Επιλογή όλων
GR87x = round(A0 + A1 * x + A2 * y + A3 * x**2 + A4 * y**2 + A5 * x * y, 3)
GR87y = round(B0 + B1 * x + B2 * y + B3 * x**2 + B4 * y**2 + B5 * x * y, 3)


3. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανέφερε ο anagno προηγουμένως, στη λίστα με τις περιοχές που αναφέρεις λείπει αυτή η γραμμή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
387|ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ|NHSOS MEGISTH|97|ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)|NHSOS MEGISTH (KASTELORIZO)

Κώδικας: Επιλογή όλων
NHSOS MEGISTH (KASTELORIZO);36.15;5.45;721683.24;0.9998433;-0.0254808;2.68E-9;-3.21E-9;-5.0E-10;4014622.76;0.0254684;0.9998676;1.1E-10;-6.4E-10;5.17E-9


Κώδικας: Επιλογή όλων
50K_CODE|50K_NAME_GR|50K_NAME_EN|100K_CODE|100K_NAME_GR|100K_NAME_EN
1|ΑΒΔΗΡΑ|ABDHRA|1|ΑΒΔΗΡΑ|ABDHRA
2|ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΝ|AGATHONHSION|81|ΛΕΡΟΣ|LEROS
3|ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ|AGIA EIRHNH|65|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ|KEFALLHNIA-ITHAKH
4|ΑΓΙΑ|AGIA|2|ΑΓΙΑ|AGIA
5|ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ|AGIOS KHRYKOS|46|ΙΚΑΡΙΑ|IKARIA
6|ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ|AGIA MARINA|11|ΑΙΓΙΝΑ|AIGINA
7|ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ|AGIOS MATUAIOS|63|ΚΕΡΚΥΡΑ|KERKYRA
8|ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΟΙΩΝ|AG. NIKOLAOS-BOION|89|ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ|MOLAOI-MONEMBASIA
9|ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ|AG. NIKOLAOS-KRHTHS|95|ΝΕΑΠΟΛΙΣ|NEAPOLIS
10|ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ|AGIA PARASKEYH|92|ΜΥΤΙΛΗΝΗ|MYTILHNH
11|ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ|AGIOS PETROS|83|ΛΕΥΚΑΣ|LEYKAS
12|ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ|AGIOFYLLON|50|ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ|KALAMPAKA
13|ΑΓΝΑΝΤΑ|AGNANTA|18|ΑΡΤΑ|ARTA
14|ΑΓΡΑΦΑ|AGRAFA|6|ΑΓΡΑΦΑ|AGRAFA
15|ΑΓΡΙΝΙΟΝ|AGRINION|7|ΑΓΡΙΝΙΟΝ|AGRINION
16|ΑΘΕΡΑΣ|ATHERAS|65|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ|KEFALLHNIA-ITHAKH
17|ΑΘΗΝΑΙ - ΕΛΕΥΣΙΣ|ATHINAI-ELEYSIS|10|ΑΘΗΝΑΙ-ΧΑΚΙΣ|ATHINAI-XALKIS
18|ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΟΠΙΟΝ|ATHINAI-KOROPION|9|ΑΘΗΝΑΙ-ΛΑΥΡΙΟΝ|ATHINAI-LAYRION
19|ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ|ATHINAI-PEIRAIEYS|11|ΑΙΓΙΝΑ|AIGINA
20|ΑΘΩΣ|ATHOS|5|ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ|AGION OROS
21|ΑΙΓΙΑΛΗ|AIGIALH|14|ΑΜΟΡΓΟΣ|AMORGOS
22|ΑΙΓΙΟΝ|AIGION|104|ΠΑΤΡΑΙ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ|PATRAI-NAYPAKTOS
23|ΑΙΝΟΣ|AINOS|13|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ|ALEKSANROUPOLIS
24|ΑΙΣΥΜΗ|AISYMH|12|ΑΙΣΥΜΗ-ΔΕΡΕΙΟΝ|AISYMH-DEREION
25|ΑΚΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ|AKRA PAKSIMADI|56|ΚΑΡΥΣΤΟΣ|KARYSTOS
26|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ|ALEKSANDREIA|25|ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ|GIANNITSA
27|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ|ALEKSANDROUPOLH|13|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ|ALEKSANROUPOLIS
28|ΑΛΕΥΡΑΔΑ|ALEYRADA|7|ΑΓΡΙΝΙΟΝ|AGRINION
29|ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ|ALIBERION|96|ΝΕΑ ΨΑΡΑ|NEA PSARA
30|ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ|ALONNHSOS|120|ΣΚΟΠΕΛΟΣ|SKOPELOS
31|ΑΛΜΥΡΟΣ|ALMYROS|22|ΒΟΛΟΣ-ΑΛΜΥΡΟΣ|BOLOS-ALMYROS
32|ΑΜΑΛΙΑΣ|AMALIAS|109|ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ|PYRGOS-OLYMPIA
33|ΑΜΜΟΥΔΙΑ|AMMOYDIA|102|ΠΑΡΓΑ|PARGA
34|ΑΜΟΡΓΟΣ|AMORGOS|14|ΑΜΟΡΓΟΣ|AMORGOS
35|ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ|AMYGDALEA|104|ΠΑΤΡΑΙ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ|PATRAI-NAYPAKTOS
36|ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ|AMFIKLEIA|78|ΛΑΜΙΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ|LAMIA-AMFISSA
37|ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ|AMFILOXIA|107|ΠΡΕΒΕΖΑ|PREBEZA
38|ΑΜΦΙΣΣΑ|AMFISSA|78|ΛΑΜΙΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ|LAMIA-AMFISSA
39|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑ|ANATOLIKH YDRA|3|ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ|AGIOS GEORGIOS
40|ΑΝΔΡΟΣ|ANDROS|16|ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ|ANDROS-THNOS
41|ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΝ|ANTARTIKON|70|ΚΟΡΥΤΣΑ|KORYTSA
42|ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ|ANTIKYUHRA|17|ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ|ANTIKYTHIRA
43|ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΝ|ANTISKARION|42|ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ|HRAKLEION
44|ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ|ANO BIANOS|95|ΝΕΑΠΟΛΙΣ|NEAPOLIS
45|ΑΝΩΓΕΙΑ|ANOGEIA|42|ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ|HRAKLEION
46|ΑΡΑΧΩΒΑ|ARAXOBA|28|ΔΕΛΦΟΙ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ|DELFOI-KSYLOKASTRON
47|ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ|ARGALASTH|22|ΒΟΛΟΣ-ΑΛΜΥΡΟΣ|BOLOS-ALMYROS
48|ΑΡΓΟΣ|ARGOS|130|ΤΡΙΠΟΛΙΣ-ΝΕΜΕΑ|TRIPOLIS-NEMEA
49|ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ|ARGOS ORESTIKON|117|ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ|SIATISTA-GREBENA
50|ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ|ARGOSTOLION|65|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ|KEFALLHNIA-ITHAKH
51|ΑΡΕΟΠΟΛΙΣ|AREOPOLIS|26|ΓΥΘΕΙΟΝ|GYTHEION
52|ΑΡΝΑΙΑ|ARNAIA|105|ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ|POLYGYROS
53|ΑΡΝΙΣΣΑ|ARNISSA|35|ΕΔΕΣΣΑ|EDESSA
54|ΑΡΤΑ|ARTA|18|ΑΡΤΑ|ARTA
55|ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ|ARXAGGELOS|112|ΡΟΔΟΣ|RODOS
56|ΑΣΤΑΚΟΣ|ASTAKOS|107|ΠΡΕΒΕΖΑ|PREBEZA
57|ΑΣΤΡΟΣ|ASTROS|122|ΣΠΑΡΤΗ-ΒΑΛΤΕΤΣΙ|SPARTH-BALTETSI
58|ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ|ASTYPALAIA|19|ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ|ASTYPALAIA
59|ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ|AXENTRIAS|42|ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ|HRAKLEION
60|ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ|AXLADOXORION|115|ΣΕΡΡΑΙ|SERRAI
61|ΒΑΓΙΑ|BAGIA|80|ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ|LEBADEIA-PERAXORA
62|ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΝ|BARTHOLOMION|41|ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ|ZAKYNTHOS-KYLLHNH
63|ΒΑΣΙΛΙΚΑ|BASILIKA|36|ΕΠΑΝΩΜΗ|EPANOMH
64|ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ|BASILIKON|82|ΛΕΣΚΟΒΙΚΙΟΝ|LESKOBIKION
65|ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ|BATOLAKKOS|77|ΛΑΚΚΟΙ-ΣΦΑΚΙΑ|LAKKOI-SFAKIA
66|ΒΕΒΕΛΝΤΟΣ|BEBELNTOS|66|ΚΟΖΑΝΗ|KOZANH
67|ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΝ|BELESTINON|131|ΦΑΡΣΑΛΑ|FARSALA
68|ΒΕΡΟΙΑ|BEROIA|35|ΕΔΕΣΣΑ|EDESSA
69|ΒΕΥΗ|BEYH|132|ΦΛΩΡΙΝΑ|FLORINA
70|ΒΙΤΟΛΙΤΣΕ|BITOLITSE|39|ΕΥΡΩΠΟΣ-ΚΑΒΑΝΤΑΡΤΣΙ|EYROPOS-KABANTARTSI
71|ΒΟΛΙΜΑΙ|BOLIMAI|34|ΔΥΤΙΚΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ|DYTIKH-ZAKYNTHOS
72|ΒΟΛΙΣΣΟΣ|BOLISSOS|52|ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ|KARDAMYLLA
73|ΒΟΛΟΣ|BOLOS|22|ΒΟΛΟΣ-ΑΛΜΥΡΟΣ|BOLOS-ALMYROS
74|ΒΟΝΙΤΣΑ|BONITSA|107|ΠΡΕΒΕΖΑ|PREBEZA
75|ΒΡΥΣΣΑΙ|BRYSSAI|77|ΛΑΚΚΟΙ-ΣΦΑΚΙΑ|LAKKOI-SFAKIA
76|ΒΥΡΣΙΝΗ|BRYSINH|12|ΑΙΣΥΜΗ-ΔΕΡΕΙΟΝ|AISYMH-DEREION
77|ΓΑΥΡΙΟΝ|GAYRION|16|ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ|ANDROS-THNOS
78|ΓΕΝΝΑΔΙΟΝ|GENNADION|112|ΡΟΔΟΣ|RODOS
79|ΓΕΡΟΛΙΜΗΝ|GEROLIMHN|26|ΓΥΘΕΙΟΝ|GYTHEION
80|ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ|GIANNITSA|25|ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ|GIANNITSA
81|ΓΚΟΡΙΤΣΑ|GKORITSA|122|ΣΠΑΡΤΗ-ΒΑΛΤΕΤΣΙ|SPARTH-BALTETSI
82|ΓΟΝΝΟΙ|GONNOI|79|ΛΑΡΙΣΑ|LARISA
83|ΓΟΥΜΕΡΟΝ|GOUMERON|109|ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ|PYRGOS-OLYMPIA
84|ΓΡΑΜΟΣ|GRAMOS|68|ΚΟΝΙΤΣΑ|KONITSA
85|ΓΡΕΒΕΝΑ|GREBENA|117|ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ|SIATISTA-GREBENA
86|ΓΥΘΕΙΟΝ|GYTHEION|26|ΓΥΘΕΙΟΝ|GYTHEION
87|ΔΑΦΝΗ|DAFNH|30|ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ|DHMHTSANA
88|ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ|DELBINAKION|27|ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ|DELBINAKION
89|ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ|DERBENION|28|ΔΕΛΦΟΙ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ|DELFOI-KSYLOKASTRON
90|ΔΕΣΚΑΤΗ|DESKATH|129|ΤΡΙΚΑΛΑ|TRIKALA
91|ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ|DESPOTIKON|118|ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ|SIKINOS-FOLEGANDROS
92|ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ|DHMHTSANA|30|ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ|DHMHTSANA
93|ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ|DIDYMOTEIXON|31|ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ|DIDYMOTEIXON
94|ΔΟΛΙΑΝΑ|DOLIANA|27|ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ|DELBINAKION
95|ΔΟΜΟΚΟΣ|DOMOKOS|131|ΦΑΡΣΑΛΑ|FARSALA
96|ΔΡΑΜΑ|DRAMA|33|ΔΡΑΜΑ|DRAMA
97|ΔΥΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑ|DYTIKH HRAKLEIA|47|ΙΟΣ|IOS
98|ΕΔΕΣΣΑ|EDESSA|35|ΕΔΕΣΣΑ|EDESSA
99|ΕΛΑΣΣΩΝ|ELASSON|129|ΤΡΙΚΑΛΑ|TRIKALA
100|ΕΛΑΤΕΙΑ|ELATEIA|20|ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΑΙΔΗΨΟΣ|ATALANTH-AIDHPSOS
101|ΕΜΠΩΝΑΣ|EMPONAS|112|ΡΟΔΟΣ|RODOS
102|ΕΠΑΝΩ ΑΡΧΑΝΑΙ|EPANO AXARNAI|42|ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ|HRAKLEION
103|ΕΠΑΝΟΜΗ|EPANOMH|36|ΕΠΑΝΩΜΗ|EPANOMH
104|ΕΡΕΣΟΣ|ERESSOS|90|ΜΟΛΥΒΟΣ|MOLYBOS
105|ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ|ERMOUPOLIS|126|ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ|SYROS-PAROS
106|ΕΡΥΘΡΑΙ|ERYTHRAI|10|ΑΘΗΝΑΙ-ΧΑΚΙΣ|ATHINAI-XALKIS
107|ΕΥΖΩΝΟΙ|EYZONOI|24|ΓΕΥΓΕΛΗ|GEYGELH
108|ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΝ|EYHNOXORION|87|ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ|MESOLOGGION-KATO AXAIA
109|ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΙΣ|EYKSEINOUPOLIS|131|ΦΑΡΣΑΛΑ|FARSALA
110|ΕΧΙΝΑΔΕΣ|EXINADES|45|ΙΘΑΚΗ-ΕΧΙΝΑΔΕΣ|ITHAKH-EXINADES
111|ΕΧΙΝΟΣ|EXINOS|100|ΞΑΝΘΗ|KSANTHI
112|ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΝ|ZAGKLIBERION|98|ΝΙΓΡΙΤΑ|NIGRITA
113|ΖΑΓΟΡΑ|ZAGORA|22|ΒΟΛΟΣ-ΑΛΜΥΡΟΣ|BOLOS-ALMYROS
114|ΖΑΚΥΝΘΟΣ|ZAKYNTHOS|41|ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ|ZAKYNTHOS-KYLLHNH
115|ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ|HRAKLEION|42|ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ|HRAKLEION
116|ΘΕΡΜΗ|THERMH|43|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ|THESSALONIKH
117|ΘΕΡΜΟΝ|TERMON|7|ΑΓΡΙΝΙΟΝ|AGRINION
118|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ|THESSALONIKH|43|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ|THESSALONIKH
119|ΘΗΒΑΙ|UHBAI|10|ΑΘΗΝΑΙ-ΧΑΚΙΣ|ATHINAI-XALKIS
120|ΙΑΣΜΟΣ|IASMOS|100|ΞΑΝΘΗ|KSANTHI
121|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ|IERAPETRA|95|ΝΕΑΠΟΛΙΣ|NEAPOLIS
122|ΙΕΡΙΣΣΟΣ|IERISSOS|5|ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ|AGION OROS
123|ΙΘΑΚΗ|ITHAKH|65|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ|KEFALLHNIA-ITHAKH
124|ΙΟΣ|IOS|47|ΙΟΣ|IOS
125|ΙΣΤΙΑΙΑ|ISTIAIA|20|ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΑΙΔΗΨΟΣ|ATALANTH-AIDHPSOS
126|ΙΤΕΑ|ITEA|28|ΔΕΛΦΟΙ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ|DELFOI-KSYLOKASTRON
127|ΙΩΑΝΝΙΝΑ|IOANNINA|48|ΙΩΑΝΝΙΝΑ|IOANNINA
128|ΚΑΒΑΛΑ|KABALA|49|ΚΑΒΑΛΑ|KABALA
129|ΚΑΛΑΜΑΙ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)|KALAMAI (KALAMATA)|86|ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ-ΚΑΛΑΜΑΙ|MEGALOPOLIS-KALAMAI
130|ΚΑΛΑΜΟΣ|KALAMOS|107|ΠΡΕΒΕΖΑ|PREBEZA
131|ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΝ|KALAMITSION|5|ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ|AGION OROS
132|ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ|KALAMPAKA|50|ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ|KALAMPAKA
133|ΚΑΛΑΝΔΡΑ|KALANDRA|105|ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ|POLYGYROS
134|ΚΑΛΥΜΝΟΣ|KALYMNOS|51|ΚΑΛΥΜΝΟΣ|KALYMNOS
135|ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΝ|KANALLAKION|102|ΠΑΡΓΑ|PARGA
136|ΚΑΝΔΗΛΑ|KANDHLA|130|ΤΡΙΠΟΛΙΣ-ΝΕΜΕΑ|TRIPOLIS-NEMEA
137|ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΝ|KAPARELLION|80|ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ|LEBADEIA-PERAXORA
138|ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ|KARDAMYLH|71|ΚΟΡΩΝΗ|KORONH
139|ΚΑΡΔΑΜΟΣ|KARDAMOS|67|ΚΟΜΟΤΗΝΗ|KOMOTHNH
140|ΚΑΡΔΙΤΣΑ|KARDITSA|53|ΚΑΡΔΙΤΣΑ|KARDITSA
141|ΚΑΡΙΤΣΑ|KARITSA|2|ΑΓΙΑ|AGIA
142|ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΝ|KARKINAGRION|46|ΙΚΑΡΙΑ|IKARIA
143|ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ|KAROYSADES|63|ΚΕΡΚΥΡΑ|KERKYRA
144|ΚΑΡΠΑΘΟΣ|KARPATHOS|54|ΚΑΡΠΑΘΟΣ|KARPATHOS
145|ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ|KARPENHSION|55|ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ|KARPENHSION-LIDORIKION
146|ΚΑΡΥΑΙ|KARYAI|5|ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ|AGION OROS
147|ΚΑΡΥΣΤΟΣ|KARYSTOS|56|ΚΑΡΥΣΤΟΣ|KARYSTOS
148|ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ|KASSANDREIA|105|ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ|POLYGYROS
149|ΚΑΣΤΑΝΕΑ|KASTANEA|50|ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ|KALAMPAKA
150|ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ|KASTANOYSSA|106|ΠΟΡΟΪΑ|POROIA
151|ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΝ (ΚΙΣΣΑΜΟΣ)|KASTELION (KISSAMOS)|59|ΚΙΣΣΑΜΟΣ|KISSAMOS
152|ΚΑΣΤΟΡΙΑ|KASTORIA|132|ΦΛΩΡΙΝΑ|FLORINA
153|ΚΑΤΕΡΙΝΗ|KATERINH|61|ΚΑΤΕΡΙΝΗ|KATERINH
154|ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΝ|KATO NEYROKOPION|33|ΔΡΑΜΑ|DRAMA
155|ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΝ|KATO XORION|116|ΣΗΤΕΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ|SHTEIA-IERAPETRA
156|ΚΑΤΩ ΦΙΓΑΛΕΙΑ|KATO FIGALEIA|86|ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ-ΚΑΛΑΜΑΙ|MEGALOPOLIS-KALAMAI
157|ΚΕΡΚΙΝΗ|KERKINH|106|ΠΟΡΟΪΑ|POROIA
158|ΚΕΡΚΥΡΑ|KERKYRA|63|ΚΕΡΚΥΡΑ|KERKYRA
159|ΚΕΡΤΕΖΗ|KERTEZH|30|ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ|DHMHTSANA
160|ΚΕΦΑΛΟΣ|KEFALOS|51|ΚΑΛΥΜΝΟΣ|KALYMNOS
161|ΚΗΦΙΣΙΑ|KHFISIA|96|ΝΕΑ ΨΑΡΑ|NEA PSARA
162|ΚΙΛΚΙΣ|KILKIS|43|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ|THESSALONIKH
163|ΚΙΜΩΛΟΣ|KIMOLOS|88|ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ|MHLOS-KIMOLOS
164|ΚΛΕΠΑ|KLEPA|55|ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ|KARPENHSION-LIDORIKION
165|ΚΛΗΜΑΤΙΑ|KLHMATIA|27|ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ|DELBINAKION
166|ΚΝΙΔΗ|KNIDH|117|ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ|SIATISTA-GREBENA
